<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>
	<generator>Notepad</generator>
	<title>Le Matinal</title>
	<link>http://www.lematinal.com/</link>
	<description>The most popular daily in Mauritius. Le journal le plus lu de l'ile Maurice.</description>
	<ttl>15</ttl>
	<copyright>2011 Le Matinal</copyright>
	<image>
		<title>Le Matinal</title>
		<url>http://www.lematinal.com/files.php?file=rsslogo_531137626.png</url>
		<link>http://www.lematinal.com/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						
							<title>Hippisme : l&#039;écurie Gujadhur conteste les attributions du FFC</title>
							<link>http://www.lematinal.com/turf/15639-Hippisme-lecurie-Gujadhur-conteste-les-attributions-du-FFC.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/turf/Mukund_Gujadhur_Ramapatee_Gujadhur_217523194.jpg" />
									
								
							<category>Turf</category>
							<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 01:02:00 +0400</pubDate>
							<description>Pourquoi le Mauritius Turf Club (MTC) n'a-t-il pas autoris&amp;eacute; la presse &amp;agrave;  assister aux s&amp;eacute;ances de travail du Fact Finding Committee (FFC) institu&amp;eacute;  par le MTC dans le sillage des plaintes formul&amp;eacute;es &amp;agrave; la Gambling  Regulatory Authority (GRA) par l'&amp;eacute;tat-major de l'&amp;eacute;curie Gujadhur ?</description>
							<guid isPermaLink="false">f65ba5ad1d335e78be9a5bd8dc31a437</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Hippisme : les Mauriciens frôlent le sacre, Joorawon en superstar</title>
							<link>http://www.lematinal.com/turf/14938-Hippisme-les-Mauriciens-frlent-le-sacre-Joorawon-en-superstar.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/turf/jockeys_podium_hippisme_509200856.jpg" />
									
								
							<category>Turf</category>
							<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 02:42:00 +0400</pubDate>
							<description>L'&amp;eacute;quipe du 'Rest Of The World', compos&amp;eacute;e de l'Indien Imran Chisty, de  l'Anglais William Buick et de l'Australien Correy Brown, a domin&amp;eacute; le  Week-End International, en terminant en t&amp;ecirc;te avec 63 points. L'&amp;eacute;quipe  mauricienne (Rye Joorawon, Jeannot Bardottier et Karis Teetan) a fini &amp;agrave;  la marche du podium avec trois points de moins. Rye Joorawon et William  Buick ont vol&amp;eacute; la vedette de cette derni&amp;egrave;re r&amp;eacute;union hippique de la  saison en ramenant trois victoires chacun.</description>
							<guid isPermaLink="false">69d3a036fbbeda06a6cf5c72d7c477b8</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Equidors : Kamlesh Rajcoomar plébiscité</title>
							<link>http://www.lematinal.com/turf/14881-Equidors-Kamlesh-Rajcoomar-plebiscite.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/turf/Alain_Noel_Kamlesh_Rajcoomar_prix_732796805.jpg" />
									
								
							<category>Turf</category>
							<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:15:00 +0400</pubDate>
							<description>Kamlesh Rajcoomar, journaliste du Matinal Turf et collaborateur &amp;agrave; TopFM  Radio, a &amp;eacute;t&amp;eacute; r&amp;eacute;compens&amp;eacute; lors de la soir&amp;eacute;e des Equidors, organis&amp;eacute;e &amp;agrave; Long  Beach Hotel, mercredi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&amp;bull; Le Matinal Turf &amp;agrave; l&amp;rsquo;honneur&lt;/b&gt;</description>
							<guid isPermaLink="false">9eb2e15e7f8075de8c6215f8d3ccbf89</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Hippisme : douze semaines de suspension pour Meetoo</title>
							<link>http://www.lematinal.com/turf/14607-Hippisme-douze-semaines-de-suspension-pour-Meetoo.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/turf/cheval_Ram_Meetoo_175305752.jpg" />
									
								
							<category>Turf</category>
							<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 02:58:00 +0400</pubDate>
							<description>12 semaines de suspension et Rs 30 000 d&amp;rsquo;amende. C&amp;rsquo;est, la lourde  sanction inflig&amp;eacute;e par les Commissaires de courses &amp;agrave; l&amp;rsquo;apprenti Ram  Meetoo pour sa monte sur Powder Snow, samedi.</description>
							<guid isPermaLink="false">f45a488cd67b83e188e078c45d9a6f2d</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Hippisme : Herholdt écope de deux semaines de suspension</title>
							<link>http://www.lematinal.com/turf/14473-Hippisme-Herholdt-ecope-de-deux-semaines-de-suspension.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/turf/Francois_Herholdt_cheval_541721371.jpg" />
									
								
							<category>Turf</category>
							<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 13:11:00 +0400</pubDate>
							<description>Fran&amp;ccedil;ois Herholdt a &amp;eacute;t&amp;eacute; sanctionn&amp;eacute; pour deux semaines &amp;agrave; l&amp;rsquo;issue de la 31  e journ&amp;eacute;e, suite &amp;agrave; sa monte sur National Play durant la Duke Of York  Cup. Le jockey, qui est attach&amp;eacute; &amp;agrave; l&amp;rsquo;&amp;eacute;curie M. Ramdin, a d&amp;eacute;fendu les  couleurs de l&amp;rsquo;&amp;eacute;curie Serge Henry lors de ce classique. Il est reproch&amp;eacute;  au jockey Fran&amp;ccedil;ois Herholdt de n&amp;rsquo;avoir pas mont&amp;eacute; National Play &amp;agrave; la  satisfaction des commissaires des courses.</description>
							<guid isPermaLink="false">166872405c875f05595a4cfa62b06fcd</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>L’envolée de Green Keeper</title>
							<link>http://www.lematinal.com/turf/14442-Lenvolee-de-Green-Keeper.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/turf/Green_Keeper_cheval_hippisme_135969611.jpg" />
									
								
							<category>Turf</category>
							<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 08:00:00 +0400</pubDate>
							<description>La Coupe d&amp;rsquo;Or, derni&amp;egrave;re &amp;eacute;preuve classique de la saison, a &amp;eacute;t&amp;eacute; l&amp;rsquo;affaire  d&amp;rsquo;un seul cheval notamment Green Keeper. Le coursier de l&amp;rsquo;&amp;eacute;curie Gilbert  Rousset, avec Johnny Geroudis en selle, a atomis&amp;eacute; ses adversaires &amp;agrave;  l&amp;rsquo;issue d&amp;rsquo;une course men&amp;eacute;e tambour battant.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&amp;bull; &lt;a href=&#34;http://www.lematinal.com/turf/14442-Lenvolee-de-Green-Keeper.html#journee&#34;&gt;Journ&amp;eacute;e &amp;eacute;quilibr&amp;eacute;e&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&amp;bull; &lt;a href=&#34;http://www.lematinal.com/turf/14442-Lenvolee-de-Green-Keeper.html#sanctions&#34;&gt;Sanctions&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;</description>
							<guid isPermaLink="false">8d5b7d8f14c7daa9d4c939a51397ccdb</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>“Commingling” des pools d’ici fin octobre</title>
							<link>http://www.lematinal.com/turf/14137-Commingling-des-pools-dici-fin-octobre.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/turf/Tote_Lepep_turfistes_gambling_zougaderes_touristes_hippisme_451176566.jpg" />
									
								
							<category>Turf</category>
							<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 01:38:00 +0400</pubDate>
							<description>Les turfistes se verront offrir des paris plus all&amp;eacute;chants, d&amp;rsquo;ici fin  octobre, avec le &amp;ldquo;commingling&amp;rdquo; des pools entre Supertote et Tote Lepep.  La Gambling Regulatory Authority (GRA) a b&amp;eacute;n&amp;eacute;fici&amp;eacute; du feu vert du  minist&amp;egrave;re des Finances, cette semaine, pour permettre aux deux  compagnies locales de &amp;ldquo;commingle&amp;rdquo;.</description>
							<guid isPermaLink="false">c3fbc3a94d77d3ef6dbd8b67ccb3cb8d</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Hippisme : Seattle Ice en temps record</title>
							<link>http://www.lematinal.com/turf/14071-Hippisme-Seattle-Ice-en-temps-record.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/turf/chevaux_Seattle_Ice_498668120.jpg" />
									
								
							<category>Turf</category>
							<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 09:48:00 +0400</pubDate>
							<description>&amp;ldquo;Au 400m, j'etais confiant que Seattle Ice avait course gagn&amp;eacute;e.&amp;rdquo; Tels  sont les propos de l'entra&amp;icirc;neur Serge Henry &amp;agrave; l'issue de la course  principale de la 27e journee. Pourtant, &amp;agrave; ce moment pr&amp;eacute;cis, Seattle Ice  accumulait un &amp;eacute;cart considerable sur le meneur, Green Keeper, qui  dirigeait la course tambour battant. Mais c'est &amp;agrave; la vitesse du vent que  le porte-drapeau de l'ecurie Serge Henry a termin&amp;eacute; sa course, bouclant  les 1500m dans le temps record de 1.29.57s sous la selle de Jason  Holder. La doublure de cet &amp;eacute;tablissement, National Play, confi&amp;eacute;e &amp;agrave;  Bernard Ferd'herbe, s'est octroy&amp;eacute;e le premier accessit dans cette  &amp;eacute;preuve de Groupe 3.</description>
							<guid isPermaLink="false">daab66fe4cadd39f52d91dba3b119f8e</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Ladou Gujadhur n’est plus</title>
							<link>http://www.lematinal.com/turf/13870-Ladou-Gujadhur-nest-plus.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/turf/Gujadhur_ecurie_405080579.jpg" />
									
								
							<category>Turf</category>
							<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 02:39:00 +0400</pubDate>
							<description>Ghaneshwar Gujadhur, plus connu dans le giron hippique sous le nom de Ladou, est d&amp;eacute;c&amp;eacute;d&amp;eacute;, mercredi, &amp;agrave; l'&amp;acirc;ge de 73 ans.</description>
							<guid isPermaLink="false">e74c74789f55e6719d523d6fd6c7f84f</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Maiden 2011 : Ola Senor Versace !</title>
							<link>http://www.lematinal.com/turf/13680-Maiden-2011-Ola-Senor-Versace.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/turf/Senor_Versace_Maiden_2011_ecurie_Gujadhur_hippisme_Mark_Neisius_513244472.jpg" />
									
								
							<category>Turf</category>
							<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 02:59:00 +0400</pubDate>
							<description>Le Maiden 2011 a rendu son verdict. C'est Senor Versace, la doublure de  l'&amp;eacute;curie Gujadhur, qui a enlev&amp;eacute; la plus prestigieuse course classique de  la saison sous la selle du Sud-Africain, Mark Neisius.</description>
							<guid isPermaLink="false">9e76c14144a07e220c9326d4b49bb886</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Maiden 2011 : la première ligne à La Foce</title>
							<link>http://www.lematinal.com/turf/13633-Maiden-2011-la-premiere-ligne-a-La-Foce.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/turf/Maiden_tirage_au_sort_505532377.jpg" />
									
								
							<category>Turf</category>
							<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 13:29:00 +0400</pubDate>
							<description>Acuppa et Seattle Ice ayant tir&amp;eacute; des lignes ext&amp;eacute;rieures, c&amp;rsquo;est une  Phoenix Beverages Maiden Cup tr&amp;egrave;s ouverte qui sera disput&amp;eacute;e dimanche. Le  tirage au sort a &amp;eacute;t&amp;eacute; effectu&amp;eacute; &amp;agrave;&amp;nbsp; Port Chambly, mercredi. Un exercice  qui n'a, en effet, pas &amp;eacute;t&amp;eacute; favorable aux deux principaux pr&amp;eacute;tendants qui  ont b&amp;eacute;n&amp;eacute;fici&amp;eacute; des 13e et 14e couloirs, respectivement. C&amp;rsquo;est La Foce,  repr&amp;eacute;sentant de l&amp;rsquo;&amp;eacute;curie Serge Henry, qui a tir&amp;eacute; la meilleure place dans  les stalles.</description>
							<guid isPermaLink="false">34b5cb049edeb010d2ed5a22ac68500b</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Hippisme : Feu vert pour Green Keeper</title>
							<link>http://www.lematinal.com/turf/13422-Hippisme-Feu-vert-pour-Green-Keeper.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/turf/cheval_Sky_Link_489321769.jpg" />
									
								
							<category>Turf</category>
							<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 03:37:00 +0400</pubDate>
							<description>Le sprint principal de cette 22e journ&amp;eacute;e, qui sera disput&amp;eacute; sur 1400m,  aura un grandissime favori en Green Keeper. Le sujet de l'&amp;eacute;curie Gilbert  Rousset a d'ailleurs impressionn&amp;eacute; lors de sa victoire acquise sur  1000m, qui constituait un parcours court pour ses aptitudes.</description>
							<guid isPermaLink="false">d1e4aeb81f059b443ce2434274c3db62</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Hippisme - 21e journée : les Mauriciens en renfort</title>
							<link>http://www.lematinal.com/turf/13234-Hippisme---21e-journee-les-Mauriciens-en-renfort.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/turf/cheval_entrainement_500621160.jpg" />
									
								
							<category>Turf</category>
							<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 01:23:00 +0400</pubDate>
							<description>L&amp;lsquo;information principale de la 21e journ&amp;eacute;e, qui a &amp;eacute;t&amp;eacute; reprogramm&amp;eacute;e &amp;agrave; ce  samedi, est que quatre jockeys &amp;eacute;trangers seront absents du pays. Ils  sont Mark Neisus, Michael Cahill, Mark Pegus et Johny Geroudis. Ces  jockeys, sont actuellement en vacances, portent les couleurs des &amp;eacute;curies  Raj Ramdin, Foo Kune, Merven et Rousset respectivement.</description>
							<guid isPermaLink="false">7921bd3d84729547db2af20599055f4c</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Hippisme : Acuppa s&#039;offre son premier Groupe 3</title>
							<link>http://www.lematinal.com/turf/11744-Hippisme-Acuppa-soffre-son-premier-Groupe-3.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/turf/hippisme_chevaux_Accupa_323828537.jpg" />
									
								
							<category>Turf</category>
							<pubDate>Mon, 30 May 2011 02:59:00 +0400</pubDate>
							<description>Pari os&amp;eacute;, pari r&amp;eacute;ussi pour Acuppa dans la premi&amp;egrave;re manche du championnat  r&amp;eacute;serv&amp;eacute; aux chevaux &amp;acirc;g&amp;eacute;s de 4 ans. Le bai de l'&amp;eacute;curie Gujadhur,  profitant des malheurs du grandissime favori, I'll Be Back, en ligne  droite, signe par la m&amp;ecirc;me occasion son premier succ&amp;egrave;s dans une &amp;eacute;preuve  de Groupe 3 et reste ainsi invaincu en trois sorties au Champ de Mars.</description>
							<guid isPermaLink="false">07f5e9bd7d5b7fe8065c47389922de25</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Hippisme : époustouflant Profit Report !</title>
							<link>http://www.lematinal.com/turf/11641-Hippisme-epoustouflant-Profit-Report.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/turf/cheval_Profit_Report_Serge_Henry_248375951.jpg" />
									
								
							<category>Turf</category>
							<pubDate>Mon, 23 May 2011 03:30:00 +0400</pubDate>
							<description>Le sprint principal de la 9e journ&amp;eacute;e nous a gratifi&amp;eacute; d'une belle arriv&amp;eacute;e  entre les deux principaux pr&amp;eacute;tendants notamment Profit Report et Red  Lucifer. M&amp;ecirc;me leurs cavaliers respectifs, Julien Aug&amp;eacute; et Imran Chisty,  affichaient la prudence apr&amp;egrave;s le passage du but tant l'arriv&amp;eacute;e &amp;eacute;tait  s&amp;eacute;rr&amp;eacute;e. La 'photo-finish' donna finalement raison &amp;agrave; l'alezan de l'&amp;eacute;curie  Serge Henry, qui souffla la victoire &amp;agrave; Red Lucifer dans l'ultime  foul&amp;eacute;e.</description>
							<guid isPermaLink="false">8995d30cc77815c9b4f2745f80f3389e</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Hippisme : Brian Glover suspendu par la MTC</title>
							<link>http://www.lematinal.com/turf/11429-Hippisme-Brian-Glover-suspendu-par-la-MTC.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/turf/Brian_Glover_923884431.jpg" />
									
								
							<category>Turf</category>
							<pubDate>Tue, 10 May 2011 02:40:00 +0400</pubDate>
							<description>Brian Glover, membre du Mauritius Turf Club (MTC) a &amp;eacute;t&amp;eacute; suspendu jusqu&amp;rsquo;&amp;agrave;  la fin de la saison, pour avoir gifl&amp;eacute; Agasthamuni Gujadhur dans la loge  pr&amp;eacute;sidentielle, samedi dernier.</description>
							<guid isPermaLink="false">05d4fce81d52785ae665313d88f72f26</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Champ-de-Mars : le dispositif de sécurité renforcé ce samedi</title>
							<link>http://www.lematinal.com/turf/11376-Champ-de-Mars-le-dispositif-de-securite-renforce-ce-samedi.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/turf/captains_knock_maiden_2010_hippisme_903492521.jpg" />
									
								
							<category>Turf</category>
							<pubDate>Sat, 07 May 2011 12:12:00 +0400</pubDate>
							<description>Le dispositif de s&amp;eacute;curit&amp;eacute; au Champ-de-Mars sera renforc&amp;eacute; ce samedi,  affirme-t-on. Apr&amp;egrave;s les violents incidents qui ont marqu&amp;eacute; la 6e journ&amp;eacute;e  hippique, samedi dernier, le Mauritius Turf Club (MTC) a obtenu la  garantie des autorit&amp;eacute;s polici&amp;egrave;res que les effectifs de la police tant  dans les tribunes que dans la plaine seront augment&amp;eacute;s.</description>
							<guid isPermaLink="false">46950e0ff5f9c31263c165c78f570843</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>L’arrivée de la 7e course mal acceptée par des turfistes</title>
							<link>http://www.lematinal.com/turf/11292-Larrivee-de-la-7e-course-mal-acceptee-par-des-turfistes.html</link>
							
									
								
							<category>Turf</category>
							<pubDate>Tue, 03 May 2011 00:18:00 +0400</pubDate>
							<description>Un incident a &amp;eacute;clat&amp;eacute; au Champ-de-Mars samedi apr&amp;egrave;s-midi au cours duquel  des turfistes en col&amp;egrave;re ont lanc&amp;eacute; des projectiles sur la piste. La  police r&amp;eacute;guli&amp;egrave;re et des &amp;eacute;l&amp;eacute;ments de la Special Supporting Unit (SSU) se  sont alors mobilis&amp;eacute;s pour calmer les esprits.</description>
							<guid isPermaLink="false">72d24ebe1a26babd3aab271188e85ca0</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Le Matinal Turf de la 3e journée</title>
							<link>http://www.lematinal.com/turf/10913-Le-Matinal-Turf-de-la-3e-journee.html</link>
							
									
								
							<category>Turf</category>
							<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 09:40:00 +0400</pubDate>
							<description>Le programme complet du Matinal Turf est disponible sur notre site web. Cliquez sur la pi&amp;egrave;ce-jointe (Attachments) pour le t&amp;eacute;l&amp;eacute;charger.</description>
							<guid isPermaLink="false">b1c0999e7ed6e7a6f8ec4995f6595b1b</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Hippisme : 4 semaines de suspension pour Chisty</title>
							<link>http://www.lematinal.com/turf/10861-Hippisme-4-semaines-de-suspension-pour-Chisty.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/turf/cheval_jockey_Imran_Chisty_Maurice_Allet_459618786.jpg" />
									
								
							<category>Turf</category>
							<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 02:29:00 +0400</pubDate>
							<description>Des cinq jockeys, qui sont pass&amp;eacute;s devant les Commissaires des Courses,  hier, c&amp;rsquo;est sans conteste Imran Chisty qui a &amp;eacute;t&amp;eacute; le plus lourdement  sanctionn&amp;eacute;. Le jockey de l&amp;rsquo;&amp;eacute;curie Vincent Allet a &amp;eacute;cop&amp;eacute; en effet de  quatre semaines de suspension. Il devra &amp;eacute;galement s&amp;rsquo;acquitter d&amp;rsquo;une  amende de Rs 30 000.</description>
							<guid isPermaLink="false">06d506e58b66006f6fe3cd039e712843</guid>
							
						
					</item>
				
			
		
</channel>
</rss>
