<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>
	<generator>Notepad</generator>
	<title>Le Matinal</title>
	<link>http://www.lematinal.com/</link>
	<description>The most popular daily in Mauritius. Le journal le plus lu de l'ile Maurice.</description>
	<ttl>15</ttl>
	<copyright>2011 Le Matinal</copyright>
	<image>
		<title>Le Matinal</title>
		<url>http://www.lematinal.com/files.php?file=rsslogo_531137626.png</url>
		<link>http://www.lematinal.com/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						
							<title>Eau : le régime de coupures se généralise</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/19498-Eau-le-regime-de-coupures-se-generalise.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/Midlands_Dam_reservoir_secheresse_949458829.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 11:27:00 +0400</pubDate>
							<description>La Central Water Authority (CWA) joue la carte de la prudence malgr&amp;eacute; le  fait que le pays a connu des grosses pluies en d&amp;eacute;but de semaine. C&amp;rsquo;est  le statu quo. Le r&amp;eacute;gime de coupures de la fourniture d&amp;rsquo;eau va continuer.  Mais &amp;agrave; l&amp;rsquo;Est et au Sud-Ouest la situation s&amp;rsquo;est aggrav&amp;eacute;e et ceux qui y  habitent sont en train de souffrir.</description>
							<guid isPermaLink="false">875a3d576eec36b09a927cef252cd53e</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Editorial : Mauvaise gestion</title>
							<link>http://www.lematinal.com/blogs/editorial/19476-Editorial-Mauvaise-gestion.html</link>
							
									
								
							<category>Éditorial</category>
							<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 15:29:00 +0400</pubDate>
							<description>Le pr&amp;eacute;sident du conseil d'administration de la Central Water Authority  (CWA), Prem Saddul, est venu une fois de plus, par le biais de la  t&amp;eacute;l&amp;eacute;vision nationale, alarmer la population par rapport &amp;agrave; la situation  dans les r&amp;eacute;servoirs. Ann&amp;eacute;e apr&amp;egrave;s ann&amp;eacute;e c'est la m&amp;ecirc;me rengaine. Pourtant  le pays a &amp;eacute;t&amp;eacute; copieusement arros&amp;eacute; durant la derni&amp;egrave;re saison estivale.</description>
							<guid isPermaLink="false">0f3d06bdd52718f83d9e9d0f8d0230be</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Eau : Après l’Est, régime drastique à l’Ouest et aux Plaines Wilhems</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/19467-Eau-Apres-lEst-regime-drastique-a-lOuest-et-aux-Plaines-Wilhems.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/Prem_Saddul_seul_973839473.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 09:38:00 +0400</pubDate>
							<description>&amp;ldquo;Le niveau d&amp;rsquo;eau dans les nappes a chut&amp;eacute; drastiquement dans l&amp;rsquo;Est et  l&amp;rsquo;Ouest. Ainsi ceux qui habitent ces deux r&amp;eacute;gions auront de l&amp;rsquo;eau une  seule fois par jour. A la Central Water Authority (CWA), on essaie tant  bien que mal de satisfaire tout le monde. Malheureusement, certaines  r&amp;eacute;gions du pays principalement celles se trouvant sur les hauteurs,  auront de l&amp;rsquo;eau une seule fois par jour&amp;rdquo;, a annonc&amp;eacute; Prem Saddul, le  pr&amp;eacute;sident du conseil d&amp;rsquo;administration de cet organisme, au Matinal.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&amp;bull; Un nouveau constat de la situation sera fait vers fin janvier&lt;/b&gt;</description>
							<guid isPermaLink="false">02fd42f10f91cf577eb478f66c309d7d</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>De l’eau que pour 60 jours seulement</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/19448-De-leau-que-pour-60-jours-seulement.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/reservoir_secheresse_piton_du_milieu_466223726.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 07:17:00 +0400</pubDate>
							<description>Trois r&amp;eacute;servoirs du pays, notamment La Nicoli&amp;egrave;re, Piton-du-Milieu et La  Ferme, sont dans le rouge. Mais la situation des trois autres, notamment  Mare-aux-Vacoas, Mare-Longue et Midlands, est pr&amp;eacute;occupante.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&amp;bull; &amp;ldquo;Un sc&amp;eacute;nario identique &amp;agrave; 2011&amp;rdquo;&lt;/b&gt;</description>
							<guid isPermaLink="false">db269d97c644d4ab1eba7e6391f78c0b</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>L’Est aura de l’eau une fois seulement par jour</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/19347-LEst-aura-de-leau-une-fois-seulement-par-jour.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/riviere_eau_CWA_tuyau_770080796.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 09:00:00 +0400</pubDate>
							<description>A partir de ce jeudi, la Central Water Authority (CWA) impose un  programme de coupures drastiques aux habitants des r&amp;eacute;gions de l&amp;rsquo;Est.  L&amp;rsquo;eau potable ne sera distribu&amp;eacute;e qu&amp;rsquo;une seule fois par jour.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&amp;bull; &amp;ldquo;On aura les grosses pluies vers mi-janvier&amp;rdquo;&lt;/b&gt;</description>
							<guid isPermaLink="false">080023eebad906bc414bf50c647963a7</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Eau : rationnement drastique envisagé</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/19269-Eau-rationnement-drastique-envisage.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/caricature_secheresse_reservoir_278829644.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 03:15:00 +0400</pubDate>
							<description>La Central Water Authority (CWA) joue la carte de la prudence. Avec la  baisse de fa&amp;ccedil;on spectaculaire de l&amp;rsquo;eau des principaux r&amp;eacute;servoirs, nappes  phr&amp;eacute;atiques et rivi&amp;egrave;res, cet organisme n&amp;rsquo;aura d&amp;rsquo;autre choix que de  revoir son horaire de distribution.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&amp;bull; Des suivis m&amp;eacute;thodiques sont en cours&lt;/b&gt;</description>
							<guid isPermaLink="false">15d0cb318cb1b658365ecbd8494b9ffb</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Eau : deux réservoirs ont chuté de 50 %</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/19197-Eau-deux-reservoirs-ont-chute-de-50.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/Midlands_Dam_reservoir_secheresse_949458829.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 14:12:00 +0400</pubDate>
							<description>L&amp;rsquo;eau dans nos r&amp;eacute;servoirs continue &amp;agrave; baisser jour apr&amp;egrave;s jour. En  l&amp;rsquo;espace de trois mois, deux de nos r&amp;eacute;servoirs ont chut&amp;eacute; de 50 %,  notamment Piton-du-Milieu et La Ferme. L&amp;rsquo;eau des nappes souterraines du  pays enregistre aussi une baisse.</description>
							<guid isPermaLink="false">de6593ae068da5a6a5928b04e2775a5f</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Les nappes souterraines dans un état critique</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/19142-Les-nappes-souterraines-dans-un-etat-critique.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/irrigation_terre_secheresse_464920106.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 13:49:00 +0400</pubDate>
							<description>Le niveau d&amp;rsquo;eau des nappes souterraines a drastiquement baiss&amp;eacute;.  Certaines nappes ont baiss&amp;eacute; de plus de 50 %. De grosses pluies ne sont  attendues que vers fin janvier et d&amp;eacute;but f&amp;eacute;vrier pour permettre aux  nappes souterraines de se remplir. Cette situation alarmante risque  d&amp;rsquo;empirer si le niveau de nos r&amp;eacute;servoirs continue &amp;agrave; baisser.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&amp;bull; Mesures &amp;agrave; prendre tr&amp;egrave;s vite&lt;/b&gt;</description>
							<guid isPermaLink="false">37fb0be277f38c35de498de1129c8151</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Eau : prendre des précautions pour éviter une situation désastreuse</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/18607-Eau-prendre-des-precautions-pour-eviter-une-situation-desastreuse.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/Dev_Aukle_848231959.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 07:25:00 +0400</pubDate>
							<description>Vaut mieux prendre des pr&amp;eacute;cautions maintenant afin d&amp;rsquo;&amp;eacute;viter de se  retrouver dans une situation similaire &amp;agrave; l&amp;rsquo;ann&amp;eacute;e derni&amp;egrave;re. C&amp;rsquo;est dans  cet &amp;eacute;tat d&amp;rsquo;esprit que la Water Resources Unit (WRU) de la Central Water  Authority (CWA), en collaboration avec les membres du centre  m&amp;eacute;t&amp;eacute;orologique de Vacoas a organis&amp;eacute; un point de presse &amp;agrave; St Paul, lundi.</description>
							<guid isPermaLink="false">acd1abde8828f862c4cbeef757c6e4e0</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Eau : nos réservoirs se vident dramatiquement</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/18512-Eau-nos-reservoirs-se-vident-dramatiquement.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/secheresse_mare_aux_vacoas_reservoir_674985103.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 10:38:00 +0400</pubDate>
							<description>La prudence est de mise. Le niveau d&amp;rsquo;eau dans les diff&amp;eacute;rents r&amp;eacute;servoirs &amp;agrave;  travers le pays commence &amp;agrave; baisser. Il y a un mois, au 17 ao&amp;ucirc;t plus  exactement, le plus grand r&amp;eacute;servoir du pays &amp;eacute;tait rempli &amp;agrave; 83,7 % de sa  capacit&amp;eacute; alors que lundi il &amp;eacute;tait &amp;agrave; 77,9 %. Malgr&amp;eacute; cela, Mare-aux-Vacoas  affiche un taux sup&amp;eacute;rieur par rapport &amp;agrave; l&amp;rsquo;ann&amp;eacute;e derni&amp;egrave;re. A cette m&amp;ecirc;me  &amp;eacute;poque, il n&amp;rsquo;&amp;eacute;tait rempli qu&amp;rsquo;&amp;agrave; seulement 35 %.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&amp;bull; CWA : une strat&amp;eacute;gie payante&lt;/b&gt;</description>
							<guid isPermaLink="false">79398b2777da7977f0b1cc58124339e1</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Eau : plan d’urgence en préparation à la CWA</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/18193-Eau-plan-durgence-en-preparation-a-la-CWA.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/camion_citerne_CWA_eau_secheresse_883246289.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 01:42:00 +0400</pubDate>
							<description>La CWA se veut pr&amp;eacute;voyante. Elle a pr&amp;eacute;par&amp;eacute; un plan de gestion des ressources en eau dans l&amp;rsquo;&amp;eacute;ventualit&amp;eacute; o&amp;ugrave; il ne pleuvra pas suffisamment durant l&amp;rsquo;&amp;eacute;t&amp;eacute; prochain.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&amp;bull; La CWA joue la carte de la prudence&lt;/b&gt;</description>
							<guid isPermaLink="false">bbb088b156ec8534fc93217c9b53e7c7</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Fourniture d’eau : vers la normalisation</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/16233-Fourniture-deau-vers-la-normalisation.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/mare_aux_vacoas_reservoir_secheresse_709218021.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 02:43:00 +0400</pubDate>
							<description>Avec l&amp;rsquo;am&amp;eacute;lioration du niveau d&amp;rsquo;eau des r&amp;eacute;servoirs, des consommateurs recevront l&amp;rsquo;eau plus fr&amp;eacute;quemment. Mais ceux desservis par Mare-aux-Vacoas auront &amp;agrave; subir toujours les coupures drastiques.</description>
							<guid isPermaLink="false">7f2d15a34bf0e1801aa46f5561a20732</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Mare-aux-Vacoas : aucune déviation des cours d’eau</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/16017-Mare-aux-Vacoas-aucune-deviation-des-cours-deau.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/reservoir_sec_secheresse_mare_aux_vacoas_549080744.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 01:30:00 +0400</pubDate>
							<description>La pol&amp;eacute;mique entourant la possibilit&amp;eacute; que les cours d&amp;rsquo;eau qui alimentent  le principal r&amp;eacute;servoir du pays aient &amp;eacute;t&amp;eacute; d&amp;eacute;tourn&amp;eacute;s prend fin. Une  enqu&amp;ecirc;te men&amp;eacute;e par la police de l&amp;rsquo;Environnement a d&amp;eacute;montr&amp;eacute; que tel n&amp;rsquo;est  pas le cas.</description>
							<guid isPermaLink="false">ac5c341577905785d6562f0c058fe6b3</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Eau : un plan de secours pour Mare-aux-Vacoas</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/15944-Eau-un-plan-de-secours-pour-Mare-aux-Vacoas.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/CWA_filtre_reservoir_844898799.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:48:00 +0400</pubDate>
							<description>La Central Water Authority (CWA) se pr&amp;eacute;pare &amp;agrave; une &amp;eacute;ventualit&amp;eacute; de p&amp;eacute;nurie  d'eau. Ainsi un plan de secours est en pr&amp;eacute;paration afin que le pays  n'en connaisse pas une crise dans les semaines &amp;agrave; venir. L'organisme  compte &amp;eacute;laborer des solutions &amp;agrave; court, moyen et long termes pour  alimenter le r&amp;eacute;servoir de Mare-aux-Vacoas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&amp;bull; Tirer le maximum d&amp;rsquo;eau des ruisseaux et rivi&amp;egrave;res&lt;/b&gt;</description>
							<guid isPermaLink="false">09b95d431391cb426c98eadb4fd8ff89</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>‘Fausse sécheresse’ de Mare-aux-Vacoas</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/15939-Fausse-secheresse-de-Mare-aux-Vacoas.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/Mare_aux_Vacoas_reservoir_secheresse_802663533.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:01:00 +0400</pubDate>
							<description>Est-ce qu&amp;rsquo;il y a eu d&amp;eacute;tournement des rivi&amp;egrave;res ou des canaux  d&amp;rsquo;alimentation de Mare aux Vacoas ou non ? C&amp;rsquo;est ce que tente de  d&amp;eacute;terminer la police de l&amp;rsquo;Environnement qui, depuis la semaine derni&amp;egrave;re,  m&amp;egrave;ne une enqu&amp;ecirc;te. Les conclusions de cette enqu&amp;ecirc;te qui devront &amp;ecirc;tre  obligatoirement rendues publiques, sont attendues avec impatience.</description>
							<guid isPermaLink="false">31a2479e2c15537eb2eef4ab9b8ed359</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Mare-aux-Vacoas toujours dans le rouge</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/15816-Mare-aux-Vacoas-toujours-dans-le-rouge.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/mare_aux_vacoas_reservoir_secheresse_538119687.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 01:53:00 +0400</pubDate>
							<description>Les pluies de Giovanna n&amp;rsquo;ont pas &amp;eacute;t&amp;eacute; d&amp;rsquo;une grande aide pour le plus  grand r&amp;eacute;servoir du pays. Si avant ces pluies, Mare-aux-Vacoas affichait  un taux de remplissage de 23,8 %, il en est maintenant &amp;agrave; 27,2 %, soit  une hausse de 3,4 %. De ce fait le r&amp;eacute;servoir est toujours d&amp;eacute;ficitaire  car &amp;agrave; cette &amp;eacute;poque il devait affichait un taux de remplissage de 63,8 %  avec 16,52 millions de m3 d&amp;rsquo;eau.</description>
							<guid isPermaLink="false">adacf4e331016d70f55c44c4b98ffe05</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>‘Gaspillage’ d’eau : prison et Rs 50 000 d’amende</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/15767-Gaspillage-deau-prison-et-Rs-50-000-damende.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/caricature_secheresse_CWA_240758692.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 03:12:00 +0400</pubDate>
							<description>Le Matinal annon&amp;ccedil;ait d&amp;eacute;j&amp;agrave;, &lt;a href=&#34;news/local-news/15694-Le-regime-de-coupures-draconien-refait-surface.html&#34; target=&#34;_blank&#34;&gt;dans son &amp;eacute;dition du samedi 4 f&amp;eacute;vrier&lt;/a&gt;,  que la Central Water Authority (CWA) allait venir avec une s&amp;eacute;rie de  mesures draconiennes concernant la distribution d&amp;rsquo;eau potable &amp;agrave; travers  le pays. Eventuellement, cet organisme parapublic a sorti l&amp;rsquo;artillerie  lourde en cette fin de semaine.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&amp;bull; Des patrouilles r&amp;eacute;guli&amp;egrave;res pour faire respecter les r&amp;egrave;glements&lt;/b&gt;</description>
							<guid isPermaLink="false">ef0f4e8c3275076ce8622260950047ce</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Prix des légumes : une hausse de 10 à 15 % dans les prochaines semaines</title>
							<link>http://www.lematinal.com/economie/15717-Prix-des-legumes-une-hausse-de-10-a-15-dans-les-prochaines-semaines.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/bazar_legumes_586941146.jpg" />
									
								
							<category>Économie</category>
							<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:09:00 +0400</pubDate>
							<description>Les prix des l&amp;eacute;gumes vont prendre l&amp;rsquo;ascenseur d&amp;rsquo;ici peu. Outre le  probl&amp;egrave;me d&amp;rsquo;irrigation avec les coupures de la fourniture d&amp;rsquo;eau par la  Central Water Authority, l&amp;rsquo;augmentation de la demande en l&amp;eacute;gumes frais  en cette p&amp;eacute;riode de car&amp;ecirc;me en marge de la c&amp;eacute;l&amp;eacute;bration du Cavadee cette  semaine et du Maha Shivaratree dans deux semaines, les planteurs sont  confront&amp;eacute;s &amp;agrave; un r&amp;eacute;el probl&amp;egrave;me de manque de main-d&amp;rsquo;&amp;oelig;uvre.</description>
							<guid isPermaLink="false">56099084ab3b0359cafe21652a27b191</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Le régime de coupures draconien refait surface</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/15694-Le-regime-de-coupures-draconien-refait-surface.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/camion_citerne_CWA_eau_secheresse_883246289.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:36:00 +0400</pubDate>
							<description>La Central Water Authority (CWA) tire la sonnette d'alarme. Les  diff&amp;eacute;rents r&amp;eacute;servoirs commencent &amp;agrave; montrer, encore une fois, des signes  de faiblesse, outre celui de Mare-aux-Vacoas. Tous les ing&amp;eacute;nieurs de la  CWA ont eu une rencontre importante, vendredi matin. &#34;Ils ont constat&amp;eacute;  que la situation d'eau est tr&amp;egrave;s critique &amp;agrave; travers le pays&#34;, a soutenu  Bhishek Narrain, charg&amp;eacute; de communication &amp;agrave; la CWA.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&amp;bull; Pertes de Rs 2 M pour la CWA de janvier &amp;agrave; d&amp;eacute;cembre 2011&lt;/b&gt;</description>
							<guid isPermaLink="false">78ebc7d98cb1c51ffb8cebf53c957f02</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Des subventions jusqu’à Rs 80 000 aux planteurs</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/15598-Des-subventions-jusqua-Rs-80-000-aux-planteurs.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/pomme_de_terre_planteur_864874748.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 02:59:00 +0400</pubDate>
							<description>Un Rainwater Harvesting Scheme (RHS) visant &amp;agrave; encourager des  agriculteurs (planteurs et &amp;eacute;leveurs) &amp;agrave; recueillir des eaux pluviales a  &amp;eacute;t&amp;eacute; &amp;eacute;tabli.</description>
							<guid isPermaLink="false">2c023582e46e501f02ff1dcea0ff066e</guid>
							
						
					</item>
				
			
		
</channel>
</rss>