<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>
	<generator>Notepad</generator>
	<title>Le Matinal</title>
	<link>http://www.lematinal.com/</link>
	<description>The most popular daily in Mauritius. Le journal le plus lu de l'ile Maurice.</description>
	<ttl>15</ttl>
	<copyright>2011 Le Matinal</copyright>
	<image>
		<title>Le Matinal</title>
		<url>http://www.lematinal.com/files.php?file=rsslogo_531137626.png</url>
		<link>http://www.lematinal.com/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						
							<title>Jamala rôde dans nos parages</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/20935-Jamala-rde-dans-nos-parages.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/Jamala_cyclone_map_882274201.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Sat, 11 May 2013 09:52:00 +0400</pubDate>
							<description>La d&amp;eacute;pression tropicale qui &amp;eacute;voluait &amp;agrave; l&amp;rsquo;est-sud-est de Diego Garcia  s&amp;rsquo;est intensifi&amp;eacute;e en une temp&amp;ecirc;te tropicale mod&amp;eacute;r&amp;eacute;e. Elle a &amp;eacute;t&amp;eacute; baptis&amp;eacute;e  Jamala vendredi 10. A 9 h 30 hier, selon la station m&amp;eacute;t&amp;eacute;orologie de  Vacoas, Jamala se trouvait &amp;agrave; environ 3 150 km au nord-est de Maurice.  Elle se d&amp;eacute;place actuellement dans une direction g&amp;eacute;n&amp;eacute;rale du sud &amp;agrave;  environ huit kilom&amp;egrave;tres par heure.</description>
							<guid isPermaLink="false">8c456c62cddeba2bc555b1630722a55b</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Hiver normal en 2013</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/20812-Hiver-normal-en-2013.html</link>
							
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Fri, 03 May 2013 04:31:00 +0400</pubDate>
							<description>En consid&amp;eacute;rant que les conditions neutres du &amp;lsquo;El Nino Southern  Oscillation&amp;rsquo; (ENSO) sont susceptibles de pr&amp;eacute;valoir durant la p&amp;eacute;riode de  mai &amp;agrave; octobre, le d&amp;eacute;but de l&amp;rsquo;hiver sera normal. C&amp;rsquo;est ce que r&amp;eacute;v&amp;egrave;le la  station m&amp;eacute;t&amp;eacute;orologique de Vacoas dans un rapport &amp;eacute;mis jeudi, sur les  pr&amp;eacute;visions climatiques pour Maurice et Rodrigues.</description>
							<guid isPermaLink="false">203fc07b5e1dbb8068126d43bc931c96</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Temps perturbé ce week-end</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/20753-Temps-perturbe-ce-week-end.html</link>
							
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 09:47:00 +0400</pubDate>
							<description>Des nuages associ&amp;eacute;s &amp;agrave; un syst&amp;egrave;me frontal &amp;eacute;voluant dans la r&amp;eacute;gion  continuent d&amp;rsquo;influencer le temps local, a annonc&amp;eacute; la station  m&amp;eacute;t&amp;eacute;orologigue de Vacoas vendredi apr&amp;egrave;s-midi. Le temps sera nuageux sur  l&amp;rsquo;ensemble du pays ce week-end avec de grosses averses qui pourront &amp;ecirc;tre  d&amp;rsquo;intensit&amp;eacute; mod&amp;eacute;r&amp;eacute;e avec des orages isol&amp;eacute;s. Toutefois, selon le  pr&amp;eacute;visionniste Rakesh Seetohul, le temps s&amp;rsquo;am&amp;eacute;liorera lundi.</description>
							<guid isPermaLink="false">c48b824328bf65c98f90ad101ed99dce</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Un radar météo pour 2015</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/20718-Un-radar-meteo-pour-2015.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/radar_meteo_914679208.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 01:56:00 +0400</pubDate>
							<description>La station m&amp;eacute;t&amp;eacute;orologique de Vacoas sera dot&amp;eacute;e d&amp;rsquo;un radar m&amp;eacute;t&amp;eacute;o d&amp;rsquo;ici  2015. C&amp;rsquo;est ce qu&amp;rsquo;a indiqu&amp;eacute; le Premier ministre &amp;agrave; une interpellation du  d&amp;eacute;put&amp;eacute; Pravind Jugnauth sur le projet d&amp;rsquo;acquisition de cet &amp;eacute;quipement.</description>
							<guid isPermaLink="false">cf8a01789cfce8362ea77f81a7fcd46c</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Imelda : le danger est passé pour Rodrigues</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/20583-Imelda-le-danger-est-passe-pour-Rodrigues.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/Imelda_trajectoire_649433940.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 00:45:00 +0400</pubDate>
							<description>La m&amp;eacute;t&amp;eacute;o a enlev&amp;eacute; lundi soir l&amp;rsquo;alerte cyclonique &amp;agrave; Rodrigues. Ainsi,  aucun avertissement de cyclone n&amp;rsquo;est en vigueur dans l&amp;rsquo;&amp;icirc;le. A 21 h lundi  soir, la forte temp&amp;ecirc;te tropicale Imelda se trouvait &amp;agrave; environ 100 km au  sud-ouest de Plaine Corail. Elle se d&amp;eacute;pla&amp;ccedil;ait dans une direction  general du sud-sud-est &amp;agrave; une vitesse de 14 km/h.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&amp;bull; Plusieurs vols annul&amp;eacute;s par Air Mauritius&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&amp;bull; Imelda plonge Rodrigues dans le noir&lt;/b&gt;</description>
							<guid isPermaLink="false">427c5c7cc0a23b56d3b5b5a811a9d19a</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Imelda nous tient en haleine</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/20559-Imelda-nous-tient-en-haleine.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/Imelda_map_924565642.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 00:34:00 +0400</pubDate>
							<description>A 22h30 dimanche soir, les services m&amp;eacute;t&amp;eacute;orologiques avaient maintenu  l&amp;rsquo;alerte cyclonique 2 pour Maurice et Rodrigues en raison de la  trajectoire d&amp;rsquo;Imelda.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&amp;bull; Mise &amp;agrave; jour : Rodrigues en alerte 3&lt;/b&gt;</description>
							<guid isPermaLink="false">7d2395a8304ad72cbc3faef1f9e9fbee</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Imelda : Maurice et Rodrigues passent en alerte 2</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/20551-Imelda-Maurice-et-Rodrigues-passent-en-alerte-2.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/Imelda_map_111864418.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 11:08:00 +0400</pubDate>
							<description>Un avertissement de cyclone de classe 2 est en vigueur &amp;agrave; Maurice et &amp;agrave; Rodrigues. Le sixi&amp;egrave;me bulletin de cyclone a &amp;eacute;t&amp;eacute; &amp;eacute;mis &amp;agrave; 10 h ce dimanche 14 avril.</description>
							<guid isPermaLink="false">1d41966097e584dc7193c449614c925e</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Imelda : un avertissement de cyclone de classe 1 reste en vigueur</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/20549-Imelda-un-avertissement-de-cyclone-de-classe-1-reste-en-vigueur.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/Imelda_map_271552174.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 06:03:00 +0400</pubDate>
							<description>L&amp;rsquo;avertissement de cyclone de classe 1 est maintenu &amp;agrave; Maurice et  Rodrigues. Imelda poursuit son intensification. Elle est pass&amp;eacute;e au stade  de forte temp&amp;ecirc;te tropicale et continue &amp;agrave; s&amp;rsquo;approcher des &amp;icirc;les du  Mascareignes.</description>
							<guid isPermaLink="false">7ab3558013605f9d6a7ca4a744de3de3</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Les caprices d’Imelda</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/20533-Les-caprices-dImelda.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/Imelda_trajectoire_405949354.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 02:52:00 +0400</pubDate>
							<description>En d&amp;eacute;but de semaine, tout laissait pr&amp;eacute;sager que Maurice allait faire  face &amp;agrave; un cyclone d&amp;eacute;vastateur. Toutefois, &amp;agrave; vendredi apr&amp;egrave;s-midi, Imelda  ne repr&amp;eacute;sentait plus un grand danger potentiel. &amp;ldquo;Il n&amp;rsquo;y a pas lieu de  passer en alerte cyclonique&amp;rdquo;, explique Mamade Beebeejaun, nouveau  directeur de la station m&amp;eacute;t&amp;eacute;orologique de Vacoas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&amp;bull; &lt;/b&gt;L&amp;rsquo;alerte n&amp;rsquo;est pas pass&amp;eacute;e&amp;nbsp;&lt;b&gt;&amp;bull;&lt;/b&gt; Les houles s'att&amp;eacute;nuent &lt;b&gt;&amp;bull;&lt;/b&gt; Les secteurs cl&amp;eacute;s affect&amp;eacute;s &lt;b&gt;&amp;bull;&lt;/b&gt; Le ph&amp;eacute;nom&amp;egrave;ne El Ni&amp;ntilde;o &lt;b&gt;&amp;bull;&lt;/b&gt; Les cyclones les plus d&amp;eacute;vastateurs</description>
							<guid isPermaLink="false">6bea7b397571235f004d328f0d148562</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Imelda : le risque d’alerte pas à écarter</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/20519-Imelda-le-risque-dalerte-pas-a-ecarter.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/Imelda_trajectoire_386618016.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 07:39:00 +0400</pubDate>
							<description>Malgr&amp;eacute; un l&amp;eacute;ger affaiblissement durant les derni&amp;egrave;res heures, le cyclone  tropical Imelda n&amp;rsquo;a pas diminu&amp;eacute; en intensit&amp;eacute;. Cependant, souligne un  pr&amp;eacute;visionniste de la station m&amp;eacute;t&amp;eacute;orologique de Vacoas, le cyclone s&amp;rsquo;est  suffisamment affaibli pour &amp;ecirc;tre consid&amp;eacute;r&amp;eacute; comme une forte temp&amp;ecirc;te  tropicale. Le risque demeure, n&amp;eacute;anmoins, que l&amp;rsquo;on passe en alerte  cyclonique ce vendredi.</description>
							<guid isPermaLink="false">1ded36d0917fe3dca55ffc734bdf7c4a</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Possible alerte cyclonique ce vendredi</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/20506-Possible-alerte-cyclonique-ce-vendredi.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/Imelda_cyclone_map_394095914.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 09:24:00 +0400</pubDate>
							<description>La forte temp&amp;ecirc;te tropicale Imelda qui s&amp;rsquo;est transform&amp;eacute;e en un cyclone  tropical s&amp;rsquo;est intensifi&amp;eacute;e mercredi. Maurice peut passer en alerte  cyclonique ce vendredi. C&amp;rsquo;est ce qu&amp;rsquo;a annonc&amp;eacute; la station m&amp;eacute;t&amp;eacute;orologique  de Vacoas, mercredi apr&amp;egrave;s-midi.</description>
							<guid isPermaLink="false">9abc3c9c99474349b8ecf3a5bb91f78f</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Imelda n’est pas encore une menace</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/20487-Imelda-nest-pas-encore-une-menace.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/Imelda_cyclone_map_534214391.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 09:12:00 +0400</pubDate>
							<description>Imelda, qui s&amp;rsquo;est intensifi&amp;eacute;e en une forte temp&amp;ecirc;te tropicale, ne  constitue pas, pour l&amp;rsquo;heure, un danger pour Maurice et Rodrigues. A 16 h  mardi, elle &amp;eacute;tait &amp;agrave; 965 km au nord-nord-est de Maurice et se d&amp;eacute;pla&amp;ccedil;ait &amp;agrave;  une vitesse de 18 km/h &amp;agrave; l&amp;rsquo;ouest-sud-ouest de Rodrigues. Sur sa  trajectoire, c&amp;rsquo;est &amp;agrave; Agal&amp;eacute;ga qu&amp;rsquo;Imelda apportera le plus de pluie.</description>
							<guid isPermaLink="false">d4a2c8cffa2e4a35e09e0f9f8784a88b</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Imelda : pas de danger imminent</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/20464-Imelda-pas-de-danger-imminent.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/Imelda_cyclone_map_112801961.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 08:19:00 +0400</pubDate>
							<description>La temp&amp;ecirc;te tropicale Imelda r&amp;ocirc;de dans les parages de Maurice. Imelda,  qui s&amp;rsquo;est form&amp;eacute;e mercredi dernier &amp;agrave; l&amp;rsquo;est-sud-est de Diego Garcia, &amp;eacute;tait  centr&amp;eacute;e, &amp;agrave; 16 h lundi, &amp;agrave; plusieurs centaines de kilom&amp;egrave;tres au nord-est  de Maurice. Elle se d&amp;eacute;place vers l`ouest &amp;agrave; environ 20 km/h.</description>
							<guid isPermaLink="false">65a4fbd852f7adb45fc4a6278b4e7052</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Dépression tropicale : pas de menace immédiate</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/20446-Depression-tropicale-pas-de-menace-immediate.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/cyclone_meteo_211445354.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 09:24:00 +0400</pubDate>
							<description>Une d&amp;eacute;pression tropicale, qui ne devrait pas tarder &amp;agrave; devenir une temp&amp;ecirc;te mod&amp;eacute;r&amp;eacute;e, devrait affecter le temps en fin de semaine.</description>
							<guid isPermaLink="false">e6d278e96f51ee0e05a62f2e2e8abd92</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Blog: Only two hours</title>
							<link>http://www.lematinal.com/blogs/20404-Blog-Only-two-hours.html</link>
							
									
								
							<category>Blog</category>
							<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 14:51:00 +0400</pubDate>
							<description>It took only two hours for the fury of Mother Nature to bring national  tragedy on Saturday last. With 152 mm of downpour disaster of  unimaginable magnitude struck the country. Eleven persons lost their  lives in a flash flood in Port Louis. Many regions particularly canal  Dayot, Tranquebar, Sable Noir were devastated with several meters of  water, mud and other debris. No loss of life in those regions except for  one who died with emotional shock. The maximum number of deaths  happened in an underground parking and in Caudan Water Front subways.</description>
							<guid isPermaLink="false">57d26a54bd371caf066a3319855039f2</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Blog: The Opposition Crusade Against Mother Nature</title>
							<link>http://www.lematinal.com/blogs/20405-Blog-The-Opposition-Crusade-Against-Mother-Nature.html</link>
							
									
								
							<category>Blog</category>
							<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 14:53:00 +0400</pubDate>
							<description>The flash flood that has brought so much havoc and tragedy to Mauritius  is an unprecedented phenomenon. The time is to look towards the future  through a rational and dispassionate analysis of the causes that led to  that disaster. Instead the Opposition is trying to derive political  capital out of human tragedy.</description>
							<guid isPermaLink="false">38f9b160583752ed941016131a3bbd85</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Le Sud inondé malgré une faible pluviométrie</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/20250-Le-Sud-inonde-malgre-une-faible-pluviometrie.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/garage_106205817.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 04:42:00 +0400</pubDate>
							<description>Malgr&amp;eacute; une pluviom&amp;eacute;trie moyenne de 33 mm enregistr&amp;eacute;e &amp;agrave; Grand-Bassin,  lundi apr&amp;egrave;s-midi, les habitants de plusieurs villages du Sud ont eu  quelques soucis. Rakesh Puttur, un garagiste de Rivi&amp;egrave;re-du-Poste, a  ainsi d&amp;ucirc; faire appel aux pompiers pour vider son garage o&amp;ugrave; l&amp;rsquo;eau s&amp;rsquo;&amp;eacute;tait  accumul&amp;eacute;e.</description>
							<guid isPermaLink="false">29ff2f1c3d26cc23973310648728c836</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Météo : le temps reste nuageux</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/20044-Meteo-le-temps-reste-nuageux.html</link>
							
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 03:38:00 +0400</pubDate>
							<description>Apr&amp;egrave;s les averses enregistr&amp;eacute;es ces derniers temps, notre r&amp;eacute;gion demeure sous l&amp;rsquo;influence d&amp;rsquo;un courant d&amp;rsquo;air l&amp;eacute;ger et chaud.</description>
							<guid isPermaLink="false">4bd2e7d10e6e6724acadd174e3a18110</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Des averses modérées avec risques d’orages ce week-end</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/20022-Des-averses-moderees-avec-risques-dorages-ce-week-end.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/pluie_inondation_547796959.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 09:03:00 +0400</pubDate>
							<description>Plusieurs endroits de Maurice et de Rodrigues ont &amp;eacute;t&amp;eacute; bien arros&amp;eacute;s par  la pluie dans la nuit de jeudi &amp;agrave; vendredi. Cette situation a provoqu&amp;eacute;  une r&amp;eacute;union du &amp;lsquo;Disaster Management Committee&amp;rsquo; aux Casernes centrales  pour &amp;eacute;valuer le bilan. Les pompiers ont d&amp;ucirc; intervenir dans une vingtaine  d&amp;rsquo;endroits. Selon la station m&amp;eacute;t&amp;eacute;orologique de Vacoas, le week-end  s&amp;rsquo;annonce gris avec des pluies et des risques d&amp;rsquo;orages.</description>
							<guid isPermaLink="false">f8080d478f60260fd7254a23a40894c8</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Averses : pas de répit de sitôt</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/19979-Averses-pas-de-repit-de-sitt.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/pluie_inondation_575662541.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 03:19:00 +0400</pubDate>
							<description>Dans la maison d&amp;rsquo;Iswar Parsonora, le niveau d&amp;rsquo;eau a atteint deux m&amp;egrave;tres.  Cet habitant de Gokhoola, petite localit&amp;eacute; du Nord, peine &amp;agrave; affronter la  situation et redoute chaque nouvelle averse. La m&amp;eacute;t&amp;eacute;o, de son c&amp;ocirc;t&amp;eacute;, ne  laisse rien pr&amp;eacute;sager de bon, le temps pluvieux devant encore nous  affecter ce mardi comme dans les prochains jours.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&amp;bull; Le Nord fortement touch&amp;eacute;&lt;/b&gt;</description>
							<guid isPermaLink="false">7702676583ce7fdeaeb3127a793a500b</guid>
							
						
					</item>
				
			
		
</channel>
</rss>