<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>
	<generator>Notepad</generator>
	<title>Le Matinal</title>
	<link>http://www.lematinal.com/</link>
	<description>The most popular daily in Mauritius. Le journal le plus lu de l'ile Maurice.</description>
	<ttl>15</ttl>
	<copyright>2011 Le Matinal</copyright>
	<image>
		<title>Le Matinal</title>
		<url>http://www.lematinal.com/files.php?file=rsslogo_531137626.png</url>
		<link>http://www.lematinal.com/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						
							<title>Prison pour non déclaration des Water Rights</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/21307-Prison-pour-non-declaration-des-Water-Rights.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/irrigation_terre_secheresse_464920106.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 07:37:00 +0400</pubDate>
							<description>S&amp;eacute;v&amp;egrave;re avertissement que celui que la Central Water Authority (CWA)  adresse aux d&amp;eacute;tenteurs d&amp;rsquo;un Water Right : ils risquent Rs 200 000  d&amp;rsquo;amende ou une peine d&amp;rsquo;emprisonnement de deux ans s&amp;rsquo;ils ne d&amp;eacute;clarent  pas ce droit dans le cadre du nouveau recensement que m&amp;egrave;ne cet  organisme.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&amp;bull; La loi sur les Water Rights date de 1863&lt;/b&gt;</description>
							<guid isPermaLink="false">87a18fec5d91092772f35c34f57974ae</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Clairfonds : un tuyau rompu prive d’eau les habitants</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/21087-Clairfonds-un-tuyau-rompu-prive-deau-les-habitants.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/CWA_tuyau_rompu_eau_429197331.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:42:00 +0400</pubDate>
							<description>Une dizaine de cours donnant sur la rue &amp;agrave; Clairfonds ont failli &amp;ecirc;tre  inond&amp;eacute;es suite &amp;agrave; la rupture d&amp;rsquo;un tuyau de distribution sortant du  r&amp;eacute;servoir de La Marie, vers 10h30 mercredi. Des milliers de litres d&amp;rsquo;eau  ont ainsi &amp;eacute;t&amp;eacute; perdus dans la nature, provoquant une interruption de la  fourniture d&amp;rsquo;eau dans la r&amp;eacute;gion.</description>
							<guid isPermaLink="false">22019d96611af92aea8831ccb3730c3b</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Connexions illégales : Rs 35 M récupérées par la CWA</title>
							<link>http://www.lematinal.com/economie/20880-Connexions-illegales-Rs-35-M-recuperees-par-la-CWA.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/CWA_tuyaux_eau_109835391.jpg" />
									
								
							<category>Économie</category>
							<pubDate>Wed, 08 May 2013 09:51:00 +0400</pubDate>
							<description>La brigade anti-fraude de la Central Water Authority (CWA) a d&amp;eacute;cel&amp;eacute;,  entre octobre 2004 et mars 2013, 2 571 cas de connexions ill&amp;eacute;gales &amp;agrave; son  r&amp;eacute;seau d&amp;rsquo;eau potable et aux nappes phr&amp;eacute;atiques &amp;agrave; travers le pays.&amp;nbsp;  D&amp;rsquo;autre part, 534 cas suspects de branchements frauduleux ont &amp;eacute;t&amp;eacute;  d&amp;eacute;tect&amp;eacute;s de juillet 2012 &amp;agrave; mars 2013.</description>
							<guid isPermaLink="false">ea4872a24e8d0673fd5a12ac545e104e</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Ressources en eau : 3 nouveaux barrages seront construits</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/20335-Ressources-en-eau-3-nouveaux-barrages-seront-construits.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/Midlands_Dam_reservoir_129615819.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 22:37:00 +0400</pubDate>
							<description>Un plan directeur pour le d&amp;eacute;veloppement des ressources en eau vient  d&amp;rsquo;&amp;ecirc;tre termin&amp;eacute;. Il agit non seulement comme une feuille de route pour  l&amp;rsquo;int&amp;eacute;gration et la gestion des ressources en eau &amp;agrave; Maurice, mais aussi  comme un plan d&amp;rsquo;investissement pour la mise en place des infrastructures  pour la fourniture d&amp;rsquo;eau.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&amp;bull; Rs 14 Md pour am&amp;eacute;liorer nos ressources en eau&lt;/b&gt;</description>
							<guid isPermaLink="false">eb15fd421d33a653979f1cbafbe0e0d8</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Mare-aux-Vacoas à 72% de sa capacité</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/19960-Mare-aux-Vacoas-a-72-de-sa-capacite.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/Mare_aux_Vacoas_reservoir_578569110.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 11:40:00 +0400</pubDate>
							<description>Les grosses averses enregistr&amp;eacute;es depuis le d&amp;eacute;but de semaine ont am&amp;eacute;lior&amp;eacute; la situation dans nos r&amp;eacute;servoirs.</description>
							<guid isPermaLink="false">fb4d2de9c71545e5b8babe50d53f9240</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>EAU. Objectif : réduction de la consommation par 30 %</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/19762-EAU-Objectif-reduction-de-la-consommation-par-30.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/robinet_aerateur_deau_766709120.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 09:05:00 +0400</pubDate>
							<description>R&amp;eacute;duire consid&amp;eacute;rablement la consommation d&amp;rsquo;eau sur le plan national par  au moins 30 %. C&amp;rsquo;est l&amp;rsquo;objectif fix&amp;eacute; par le gouvernement &amp;agrave; travers le  projet Maurice &amp;icirc;le Durable.</description>
							<guid isPermaLink="false">38d0a48d825e80c0023f90ee055c7ef6</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Eau potable : les coupures maintenues malgré les averses</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/19566-Eau-potable-les-coupures-maintenues-malgre-les-averses.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/meteo_pluie_688146029.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 10:44:00 +0400</pubDate>
							<description>Malgr&amp;eacute; les averses, les coupures de la fourniture d&amp;rsquo;eau sot maintenues.  L&amp;rsquo;&amp;eacute;tat major de la Central Water Authority (CWA), a eu une r&amp;eacute;union  d&amp;rsquo;urgence avec l&amp;rsquo;adjoint au Premier ministre et ministre de l&amp;rsquo;Energie et  des Services publics Rashid Beebeejaun vendredi dernier afin de prendre  connaissance des derniers donn&amp;eacute;es de l&amp;rsquo;eau suite au passage du cyclone  Dumil&amp;eacute;.</description>
							<guid isPermaLink="false">280211fd18356badd1e373ccd216fb8d</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Eau : le régime de coupures se généralise</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/19498-Eau-le-regime-de-coupures-se-generalise.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/Midlands_Dam_reservoir_secheresse_949458829.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 11:27:00 +0400</pubDate>
							<description>La Central Water Authority (CWA) joue la carte de la prudence malgr&amp;eacute; le  fait que le pays a connu des grosses pluies en d&amp;eacute;but de semaine. C&amp;rsquo;est  le statu quo. Le r&amp;eacute;gime de coupures de la fourniture d&amp;rsquo;eau va continuer.  Mais &amp;agrave; l&amp;rsquo;Est et au Sud-Ouest la situation s&amp;rsquo;est aggrav&amp;eacute;e et ceux qui y  habitent sont en train de souffrir.</description>
							<guid isPermaLink="false">875a3d576eec36b09a927cef252cd53e</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Editorial : Mauvaise gestion</title>
							<link>http://www.lematinal.com/blogs/editorial/19476-Editorial-Mauvaise-gestion.html</link>
							
									
								
							<category>Éditorial</category>
							<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 15:29:00 +0400</pubDate>
							<description>Le pr&amp;eacute;sident du conseil d'administration de la Central Water Authority  (CWA), Prem Saddul, est venu une fois de plus, par le biais de la  t&amp;eacute;l&amp;eacute;vision nationale, alarmer la population par rapport &amp;agrave; la situation  dans les r&amp;eacute;servoirs. Ann&amp;eacute;e apr&amp;egrave;s ann&amp;eacute;e c'est la m&amp;ecirc;me rengaine. Pourtant  le pays a &amp;eacute;t&amp;eacute; copieusement arros&amp;eacute; durant la derni&amp;egrave;re saison estivale.</description>
							<guid isPermaLink="false">0f3d06bdd52718f83d9e9d0f8d0230be</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Eau : Après l’Est, régime drastique à l’Ouest et aux Plaines Wilhems</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/19467-Eau-Apres-lEst-regime-drastique-a-lOuest-et-aux-Plaines-Wilhems.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/Prem_Saddul_seul_973839473.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 09:38:00 +0400</pubDate>
							<description>&amp;ldquo;Le niveau d&amp;rsquo;eau dans les nappes a chut&amp;eacute; drastiquement dans l&amp;rsquo;Est et  l&amp;rsquo;Ouest. Ainsi ceux qui habitent ces deux r&amp;eacute;gions auront de l&amp;rsquo;eau une  seule fois par jour. A la Central Water Authority (CWA), on essaie tant  bien que mal de satisfaire tout le monde. Malheureusement, certaines  r&amp;eacute;gions du pays principalement celles se trouvant sur les hauteurs,  auront de l&amp;rsquo;eau une seule fois par jour&amp;rdquo;, a annonc&amp;eacute; Prem Saddul, le  pr&amp;eacute;sident du conseil d&amp;rsquo;administration de cet organisme, au Matinal.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&amp;bull; Un nouveau constat de la situation sera fait vers fin janvier&lt;/b&gt;</description>
							<guid isPermaLink="false">02fd42f10f91cf577eb478f66c309d7d</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>De l’eau que pour 60 jours seulement</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/19448-De-leau-que-pour-60-jours-seulement.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/reservoir_secheresse_piton_du_milieu_466223726.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 07:17:00 +0400</pubDate>
							<description>Trois r&amp;eacute;servoirs du pays, notamment La Nicoli&amp;egrave;re, Piton-du-Milieu et La  Ferme, sont dans le rouge. Mais la situation des trois autres, notamment  Mare-aux-Vacoas, Mare-Longue et Midlands, est pr&amp;eacute;occupante.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&amp;bull; &amp;ldquo;Un sc&amp;eacute;nario identique &amp;agrave; 2011&amp;rdquo;&lt;/b&gt;</description>
							<guid isPermaLink="false">db269d97c644d4ab1eba7e6391f78c0b</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>L’Est aura de l’eau une fois seulement par jour</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/19347-LEst-aura-de-leau-une-fois-seulement-par-jour.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/riviere_eau_CWA_tuyau_770080796.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 09:00:00 +0400</pubDate>
							<description>A partir de ce jeudi, la Central Water Authority (CWA) impose un  programme de coupures drastiques aux habitants des r&amp;eacute;gions de l&amp;rsquo;Est.  L&amp;rsquo;eau potable ne sera distribu&amp;eacute;e qu&amp;rsquo;une seule fois par jour.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&amp;bull; &amp;ldquo;On aura les grosses pluies vers mi-janvier&amp;rdquo;&lt;/b&gt;</description>
							<guid isPermaLink="false">080023eebad906bc414bf50c647963a7</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Eau : rationnement drastique envisagé</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/19269-Eau-rationnement-drastique-envisage.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/caricature_secheresse_reservoir_278829644.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 03:15:00 +0400</pubDate>
							<description>La Central Water Authority (CWA) joue la carte de la prudence. Avec la  baisse de fa&amp;ccedil;on spectaculaire de l&amp;rsquo;eau des principaux r&amp;eacute;servoirs, nappes  phr&amp;eacute;atiques et rivi&amp;egrave;res, cet organisme n&amp;rsquo;aura d&amp;rsquo;autre choix que de  revoir son horaire de distribution.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&amp;bull; Des suivis m&amp;eacute;thodiques sont en cours&lt;/b&gt;</description>
							<guid isPermaLink="false">15d0cb318cb1b658365ecbd8494b9ffb</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Eau : deux réservoirs ont chuté de 50 %</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/19197-Eau-deux-reservoirs-ont-chute-de-50.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/Midlands_Dam_reservoir_secheresse_949458829.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 14:12:00 +0400</pubDate>
							<description>L&amp;rsquo;eau dans nos r&amp;eacute;servoirs continue &amp;agrave; baisser jour apr&amp;egrave;s jour. En  l&amp;rsquo;espace de trois mois, deux de nos r&amp;eacute;servoirs ont chut&amp;eacute; de 50 %,  notamment Piton-du-Milieu et La Ferme. L&amp;rsquo;eau des nappes souterraines du  pays enregistre aussi une baisse.</description>
							<guid isPermaLink="false">de6593ae068da5a6a5928b04e2775a5f</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Les nappes souterraines dans un état critique</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/19142-Les-nappes-souterraines-dans-un-etat-critique.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/irrigation_terre_secheresse_464920106.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 13:49:00 +0400</pubDate>
							<description>Le niveau d&amp;rsquo;eau des nappes souterraines a drastiquement baiss&amp;eacute;.  Certaines nappes ont baiss&amp;eacute; de plus de 50 %. De grosses pluies ne sont  attendues que vers fin janvier et d&amp;eacute;but f&amp;eacute;vrier pour permettre aux  nappes souterraines de se remplir. Cette situation alarmante risque  d&amp;rsquo;empirer si le niveau de nos r&amp;eacute;servoirs continue &amp;agrave; baisser.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&amp;bull; Mesures &amp;agrave; prendre tr&amp;egrave;s vite&lt;/b&gt;</description>
							<guid isPermaLink="false">37fb0be277f38c35de498de1129c8151</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Eau : “Nous ne sommes pas dans le rouge”</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/19061-Eau-Nous-ne-sommes-pas-dans-le-rouge.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/Mare_aux_Vacoas_reservoir_578569110.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 10:20:00 +0400</pubDate>
							<description>&amp;ldquo;Novembre et d&amp;eacute;cembre seront des mois difficiles&amp;rdquo;, lance d&amp;rsquo;embl&amp;eacute;e Prem  Saddul, pr&amp;eacute;sident du board de la Central Water Authority (CWA), lors  d&amp;rsquo;une rencontre avec la presse pour expliquer les mesures &amp;agrave; prendre pour  faire face &amp;agrave; cette p&amp;eacute;riode dure qui arrive.</description>
							<guid isPermaLink="false">5c4cc58ac1ff72493435f06d6072684f</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Le Nord privé d’eau mercredi</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/18973-Le-Nord-prive-deau-mercredi.html</link>
							
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 04:36:00 +0400</pubDate>
							<description>Une valve de 600 millim&amp;egrave;tres de la Central Water Authority (CWA) qui se  trouve non loin du Rabindranath Tagore Institute, &amp;agrave; Ilot, s&amp;rsquo;est bloqu&amp;eacute;e  mercredi soir. Elle est plac&amp;eacute;e sur une canalisation principale qui  alimente toute la r&amp;eacute;gion Nord.</description>
							<guid isPermaLink="false">f06b2029fe35b6e0fd31b21d38590ab5</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>L’eau et le tremblement de terre s’ajoutent à la liste des catastrophes</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/18919-Leau-et-le-tremblement-de-terre-sajoutent-a-la-liste-des-catastrophes.html</link>
							
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Sat, 20 Oct 2012 16:02:00 +0400</pubDate>
							<description>La crise de l&amp;rsquo;eau et le tremblement de terre ont &amp;eacute;t&amp;eacute; ajout&amp;eacute;s &amp;agrave; la liste  des catastrophes naturelles &amp;eacute;labor&amp;eacute;es dans le Cyclone and Other Natural  Disasters Scheme de 2012-213. Le conseil des ministres a pris acte de ce  fait, vendredi. Ce plan comprend g&amp;eacute;n&amp;eacute;ralement le passage des cyclones,  les pluies diluviennes, les glissements de terrain, le tsunami, et les  vagues hautes.</description>
							<guid isPermaLink="false">24a251e54b60812958bb4ae6b5e74fd4</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>CWA : Rs 715,5 M investies pour changer les tuyaux avariés</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/18889-CWA-Rs-7155-M-investies-pour-changer-les-tuyaux-avaries.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/CWA_tuyaux_466655781.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 03:58:00 +0400</pubDate>
							<description>La Central Water Authority (CWA) ne veut pas se retrouver dans la m&amp;ecirc;me  situation que l&amp;rsquo;ann&amp;eacute;e derni&amp;egrave;re. Elle s&amp;rsquo;&amp;eacute;vertue &amp;agrave; am&amp;eacute;liorer son r&amp;eacute;seau de  distribution &amp;agrave; travers le pays. Ainsi une somme de Rs 715,5 millions  sera inject&amp;eacute;e afin de soulager 125 180 abonn&amp;eacute;s. Une partie de cette  somme a d&amp;eacute;j&amp;agrave; &amp;eacute;t&amp;eacute; inject&amp;eacute;e dans la r&amp;eacute;paration de vieux tuyaux.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&amp;bull; De gros projets&lt;/b&gt;</description>
							<guid isPermaLink="false">06874372433107d04dc7f8b969064fdf</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Campagne contre le gaspillage d’eau</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/18720-Campagne-contre-le-gaspillage-deau.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/health/laver_mains_eau_robinet_hygiene_644681987.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 11:47:00 +0400</pubDate>
							<description>La s&amp;eacute;cheresse prolong&amp;eacute;e a eu de s&amp;eacute;rieuses r&amp;eacute;percussions r&amp;eacute;cemment. Pour  encourager une meilleure utilisation de l&amp;rsquo;eau, la mairie de Curepipe  lancera une campagne contre le gaspillage.</description>
							<guid isPermaLink="false">56882f2d5bc8f8999d6d3e61c91dcbea</guid>
							
						
					</item>
				
			
		
</channel>
</rss>