<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>
	<generator>Notepad</generator>
	<title>Le Matinal</title>
	<link>http://www.lematinal.com/</link>
	<description>The most popular daily in Mauritius. Le journal le plus lu de l'ile Maurice.</description>
	<ttl>15</ttl>
	<copyright>2011 Le Matinal</copyright>
	<image>
		<title>Le Matinal</title>
		<url>http://www.lematinal.com/files.php?file=rsslogo_531137626.png</url>
		<link>http://www.lematinal.com/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						
							<title>Stations-service : marge bénéficiaire de 6 % réclamée</title>
							<link>http://www.lematinal.com/economie/20966-Stations-service-marge-beneficiaire-de-6-reclamee.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/economy/pompe_station_essence_carburant_162627951.jpg" />
									
								
							<category>Économie</category>
							<pubDate>Tue, 14 May 2013 01:10:00 +0400</pubDate>
							<description>La gr&amp;egrave;ve des stations-service a &amp;eacute;t&amp;eacute; &amp;eacute;vit&amp;eacute;e de justesse dimanche soir.  Les membres de la Petrol Retailers&amp;rsquo; Association (PRA), la State Trading  Corporation (STC) et les officiers du minist&amp;egrave;re de l&amp;rsquo;Industrie se sont  rencontr&amp;eacute;s lundi matin afin de discuter de la situation. Bhanoo  Seegobin, pr&amp;eacute;sident de la PRA, a soulign&amp;eacute; lors d&amp;rsquo;un point de presse que  d&amp;rsquo;ici fin ao&amp;ucirc;t, une solution sera trouv&amp;eacute;e sur la marge des profits.</description>
							<guid isPermaLink="false">f7db13db4b6c949cf4c5e927b2e58474</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Stations-service : la grève évitée in extremis</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/20946-Stations-service-la-greve-evitee-in-extremis.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/station_service_indian_oil_carburant_568043096.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Mon, 13 May 2013 09:42:00 +0400</pubDate>
							<description>Les stations-service ne seront pas en gr&amp;egrave;ve ce lundi matin. C&amp;rsquo;est ce  qu&amp;rsquo;a confirm&amp;eacute; Bhanoo Seegobin, pr&amp;eacute;sident de la Petrol Retailers&amp;rsquo;  Association (PRA), dans une d&amp;eacute;claration au Matinal tard dans la soir&amp;eacute;e  de dimanche.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&amp;bull; Rencontre d&amp;eacute;cisive&lt;/b&gt;</description>
							<guid isPermaLink="false">4bba51887fe49fd5962e27ada34d5dff</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Renouvellement de l’accord STC-MRPL</title>
							<link>http://www.lematinal.com/economie/20948-Renouvellement-de-laccord-STC-MRPL.html</link>
							
									
								
							<category>Économie</category>
							<pubDate>Mon, 13 May 2013 09:54:00 +0400</pubDate>
							<description>La State Trading Corporation (STC) a d&amp;eacute;cid&amp;eacute; de reconduire son accord  d&amp;rsquo;approvisionnement en produits p&amp;eacute;troliers avec la compagnie indienne,  Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL) pour les trois  prochaines ann&amp;eacute;es. Dans ce contexte, les deux parties devront ratifier  le nouveau contrat &amp;agrave; Port-Louis sous peu. L&amp;rsquo;actuel contrat  d&amp;rsquo;approvisionnement avec MRPL arrive &amp;agrave; terme le 31 juillet prochain.</description>
							<guid isPermaLink="false">180eb4f41cbb1bb22280f5fa0202d9d2</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Stations-service : pas de grève ce lundi</title>
							<link>http://www.lematinal.com/faits-divers/20834-Stations-service-pas-de-greve-ce-lundi.html</link>
							
									
								
							<category>Faits Divers</category>
							<pubDate>Mon, 06 May 2013 10:05:00 +0400</pubDate>
							<description>Les g&amp;eacute;rants des stations-service ont d&amp;eacute;cid&amp;eacute; de faire marche arri&amp;egrave;re concernant leur menace de gr&amp;egrave;ve pr&amp;eacute;vue ce lundi 6 mai.</description>
							<guid isPermaLink="false">985f86762c02fd35ebe62d319ab0e6b4</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Le prix du pétrole en baisse</title>
							<link>http://www.lematinal.com/economie/20810-Le-prix-du-petrole-en-baisse.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/economy/essence_pompe_217334684.jpg" />
									
								
							<category>Économie</category>
							<pubDate>Fri, 03 May 2013 03:49:00 +0400</pubDate>
							<description>Le prix du p&amp;eacute;trole sur le march&amp;eacute; mondial continue &amp;agrave; jouer au yoyo. Il y a  quelques mois, le cours du p&amp;eacute;trole avait pris une tendance ascendante  alors que maintenant, c&amp;rsquo;est tout le contraire.</description>
							<guid isPermaLink="false">4e859fb7bd54f4a2343b48a8cbcaaef4</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Grève des stations-service</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/20328-Greve-des-stations-service.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/carburant_pompe_station_service_essence_238183779.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 04:16:00 +0400</pubDate>
							<description>Plus d&amp;rsquo;une centaine de stations-service du pays, regroup&amp;eacute;es au sein de  la Petrol Retailers Association (PRA), ont cess&amp;eacute; leurs activit&amp;eacute;s &amp;agrave; midi  dimanche, suite &amp;agrave; une d&amp;eacute;cision adopt&amp;eacute;e par l&amp;rsquo;assembl&amp;eacute;e g&amp;eacute;n&amp;eacute;rale de  l&amp;rsquo;association le 6 mars dernier.</description>
							<guid isPermaLink="false">85dfdec5ef859458c43279575506dd4f</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Essence : Rs 52,25 ; Diesel : Rs 43,95</title>
							<link>http://www.lematinal.com/economie/20098-Essence-Rs-5225-Diesel-Rs-4395.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/economy/essence_carburant_femme_metier_906702829.jpg" />
									
								
							<category>Économie</category>
							<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 10:37:00 +0400</pubDate>
							<description>Coup dur pour les automobilistes ! A partir de ce samedi, ils paieront  le litre d&amp;rsquo;essence et de diesel, respectivement, 5,98 % et 6,67 % plus  cher. Le litre d&amp;rsquo;essence se vend maintenant &amp;agrave; Rs 52,25 contre Rs 49,30.  Le diesel co&amp;ucirc;te, lui, Rs 43,95 le litre contre Rs 41,20. Fait important &amp;agrave;  noter : le &amp;lsquo;Hedging Charge&amp;rsquo; a &amp;eacute;t&amp;eacute; enlev&amp;eacute;, soit Re 1 sur le diesel et Re  1,25 sur l&amp;rsquo;essence.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&amp;bull; La hausse des prix mitig&amp;eacute;e&lt;/b&gt;</description>
							<guid isPermaLink="false">6a67ca91d0b6d94fa37d41c15df65668</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Un terminal pétrolier à Albion</title>
							<link>http://www.lematinal.com/economie/19798-Un-terminal-petrolier-a-Albion.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/economy/navire_petrolier_458886735.jpg" />
									
								
							<category>Économie</category>
							<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 03:29:00 +0400</pubDate>
							<description>Le pays vise gros. Le projet de construction d&amp;rsquo;un terminal p&amp;eacute;trolier &amp;agrave;  Maurice est fortement envisag&amp;eacute;. Mangalore Refinery &amp;amp; Petroleum  Limited (MRPL), est dispos&amp;eacute;e &amp;agrave; aider Maurice &amp;agrave; concr&amp;eacute;tiser ce projet.  Le projet est estim&amp;eacute; &amp;agrave; $ 2 milliards. L&amp;rsquo;id&amp;eacute;e des promoteurs est de  projeter Maurice comme un Petroleum hub et augmenter la capacit&amp;eacute; de  stockage des produits p&amp;eacute;troliers &amp;agrave; Maurice. Ce d&amp;eacute;veloppement apportera  des investissements directs &amp;eacute;trangers et cr&amp;eacute;era de l&amp;rsquo;emploi.</description>
							<guid isPermaLink="false">cbc0fc5907135cee5c194e8ed2b9af5f</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Des cuves de 25 000 tonnes pour stocker des carburants</title>
							<link>http://www.lematinal.com/news/local-news/19527-Des-cuves-de-25-000-tonnes-pour-stocker-des-carburants.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/news-local/cuves_carburant_Engen_907204009.jpg" />
									
								
							<category>Local</category>
							<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 15:11:00 +0400</pubDate>
							<description>La demande des produits p&amp;eacute;troliers ne cesse d&amp;rsquo;augmenter d&amp;rsquo;ann&amp;eacute;e en  ann&amp;eacute;e. Ainsi, une hausse de 5 &amp;agrave; 6 % est not&amp;eacute;e chaque ann&amp;eacute;e. Face &amp;agrave; cette  situation, la State Trading Corporation (STC) projette de construire  des cuves pour pouvoir stocker quelque 25 000 tonnes des produits  p&amp;eacute;troliers et r&amp;eacute;pondre &amp;agrave; la demande de la population.</description>
							<guid isPermaLink="false">bbaab2152ca1f31c3407c490e36b1f11</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Carburant : pas de hausse avant 2013</title>
							<link>http://www.lematinal.com/economie/19491-Carburant-pas-de-hausse-avant-2013.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/economy/station_essence_carburant_229528512.jpg" />
									
								
							<category>Économie</category>
							<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 10:20:00 +0400</pubDate>
							<description>Pas de pilule am&amp;egrave;re pour les automobilistes en cette p&amp;eacute;riode de fin  d&amp;rsquo;ann&amp;eacute;e. La State Trading Corporation (STC) a d&amp;eacute;cid&amp;eacute; de maintenir le  statu quo sur les prix du carburant jusqu&amp;rsquo;&amp;agrave; fin d&amp;eacute;cembre.</description>
							<guid isPermaLink="false">38f5ff29883f42805e0f84afc310632f</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Stockage : Rs 750 millions pour 30 jours de carburants</title>
							<link>http://www.lematinal.com/economie/18723-Stockage-Rs-750-millions-pour-30-jours-de-carburants.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/economy/stockage_gaz_264740302.jpg" />
									
								
							<category>Économie</category>
							<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 08:46:00 +0400</pubDate>
							<description>Le projet de la State Trading Corporation (STC) visant &amp;agrave; cr&amp;eacute;er une  r&amp;eacute;serve de carburant de 30 jours &amp;agrave; partir de 2014 semble &amp;ecirc;tre relanc&amp;eacute;  apr&amp;egrave;s plusieurs mois de flottement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&amp;bull; Hausse de la consommation des produits p&amp;eacute;troliers&lt;/b&gt;</description>
							<guid isPermaLink="false">5d49f8fb4a36f15896b88093b37a5dd9</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Prix du carburant : la réunion du PPC renvoyée</title>
							<link>http://www.lematinal.com/economie/18407-Prix-du-carburant-la-reunion-du-PPC-renvoyee.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/economy/station_essence_carburant_229528512.jpg" />
									
								
							<category>Économie</category>
							<pubDate>Sat, 08 Sep 2012 10:24:00 +0400</pubDate>
							<description>Contre toute attente le Petroleum Pricing Committee (PPC) ne s&amp;rsquo;est pas  r&amp;eacute;uni vendredi pour d&amp;eacute;cider si les prix des produits p&amp;eacute;troliers seront  r&amp;eacute;vis&amp;eacute;s &amp;agrave; la hausse ou non.</description>
							<guid isPermaLink="false">732229de6e46baaa5ed215e89c3c1a0f</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>La PKOTAPP redoute la hausse des produits pétroliers</title>
							<link>http://www.lematinal.com/economie/18394-La-PKOTAPP-redoute-la-hausse-des-produits-petroliers.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/economy/caricature_salaire_carburant_809158741.jpg" />
									
								
							<category>Économie</category>
							<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 12:56:00 +0400</pubDate>
							<description>La Plateforme konte ogmentasyon et tax abusif lor produit p&amp;eacute;trolier  (PKOTAPP) veut mettre en garde contre une hausse &amp;eacute;ventuelle des prix des  produits p&amp;eacute;troliers. Elle a tenu une conf&amp;eacute;rence de presse &amp;agrave; cet effet,  jeudi, dans les locaux de l&amp;rsquo;Association des consommateurs de l&amp;rsquo;&amp;icirc;le  Maurice (ACIM), &amp;agrave; Bell-Village.</description>
							<guid isPermaLink="false">028c667fb26671714ad07d7663aa4886</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Carburants : une hausse maximale de 10 % prévue</title>
							<link>http://www.lematinal.com/economie/18275-Carburants-une-hausse-maximale-de-10-prevue.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/economy/caricature_carburant_PPC_876028684.jpg" />
									
								
							<category>Économie</category>
							<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 04:54:00 +0400</pubDate>
							<description>Le portefeuille des automobilistes va prendre un sacr&amp;eacute; coup d&amp;rsquo;ici peu.  Le cours du brut a grimp&amp;eacute; de $ 10 le baril depuis le 1er ao&amp;ucirc;t, soit de  10 % en un mois et se vend &amp;agrave; $ 112,600 le baril.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&amp;bull; &amp;ldquo;L&amp;rsquo;essence va d&amp;eacute;passer Rs 50/l et le diesel Rs 41,20/l&amp;rdquo;&lt;/b&gt;</description>
							<guid isPermaLink="false">8ec94bfffddcacdf70940fe64dec259f</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Le public fait toujours les frais du hedging</title>
							<link>http://www.lematinal.com/economie/18102-Le-public-fait-toujours-les-frais-du-hedging.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/economy/station_service_carburant_pompe_essence_137382086.jpg" />
									
								
							<category>Économie</category>
							<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 02:58:00 +0400</pubDate>
							<description>Les consommateurs vont encore payer pour la mauvaise gestion de la State  Trading Corporation (STC). En effet, m&amp;ecirc;me si l&amp;rsquo;organisme a fait des  profits aux alentours de Rs 760 millions, il ne va pas payer l&amp;rsquo;emprunt  qu&amp;rsquo;il avait contract&amp;eacute; vers la fin de juillet 2009 pour le hedging, a  soulign&amp;eacute; un proche de ce dossier.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&amp;bull; 5 milliards d&amp;eacute;pens&amp;eacute;es pour le hedging&lt;/b&gt;</description>
							<guid isPermaLink="false">41ddad1d1fbdd704934e1fe379becb83</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>IndianOil : “La qualité des produits est essentielle”</title>
							<link>http://www.lematinal.com/economie/17835-IndianOil-La-qualite-des-produits-est-essentielle.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/economy/IndianOil_762392257.jpg" />
									
								
							<category>Économie</category>
							<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 00:27:00 +0400</pubDate>
							<description>Permettre au public de mieux conna&amp;icirc;tre les divers aspects de qualit&amp;eacute; des  carburants utilis&amp;eacute;s par les v&amp;eacute;hicules. C&amp;rsquo;est ce &amp;agrave; quoi aspire IndianOil  Mauritius Ltd (IOML) en lan&amp;ccedil;ant sa campagne de sensibilisation sur la  qualit&amp;eacute; lundi &amp;agrave; sa nouvelle station-service &amp;agrave; Riche-Terre.</description>
							<guid isPermaLink="false">88bae86a76dd7074c99ad5fae155970c</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Engen opens first new service stations in Mauritius with innovative equipment and offerings</title>
							<link>http://www.lematinal.com/economie/17830-Engen-opens-first-new-service-stations-in-Mauritius-with-innovative-equipment-and-offerings.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/economy/Engen_station_essence_carburant_690508095.jpg" />
									
								
							<category>Économie</category>
							<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 13:53:00 +0400</pubDate>
							<description>Just over a year since its entry into Mauritius, Engen has opened two  new state of the art service stations on the Island. The sites located  at the Bagatelle Mall of Mauritius and Rose Hill have been built to the  same high standard that Engen has come to be known for all over Africa  and which has led to its leadership in several Southern Africa and  several countries over the years.</description>
							<guid isPermaLink="false">92e8ce4d4a8f99aa614f006227bbb2db</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Mangalore: Mauritius seeks clarity on US sanctions</title>
							<link>http://www.lematinal.com/economie/17683-Mangalore-Mauritius-seeks-clarity-on-US-sanctions.html</link>
							
									
								
							<category>Économie</category>
							<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 11:06:00 +0400</pubDate>
							<description>Mauritius has asked Mangalore Refinery and Petrochemicals to produce an  undertaking that its shipments will not be affected by the US sanctions  on Iran, a move that may hit petroleum exports to the island nation.</description>
							<guid isPermaLink="false">ef38c78cb2d01063ae048b04e68411cd</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Diesel : les gaz d&#039;échappement déclarés cancérigènes par l&#039;OMS</title>
							<link>http://www.lematinal.com/sante/17324-Diesel-les-gaz-dechappement-declares-cancerigenes-par-lOMS.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/health/automobile_voiture_diesel_555920023.jpg" />
									
								
							<category>Santé</category>
							<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 12:53:00 +0400</pubDate>
							<description>A l'issue d'une semaine de colloque, l'Organisation mondiale de la Sant&amp;eacute;  (OMS) a int&amp;eacute;gr&amp;eacute; ce vendredi les gaz d'&amp;eacute;chappement des moteurs diesel  dans sa classification des agents canc&amp;eacute;rig&amp;egrave;nes.</description>
							<guid isPermaLink="false">5dcfc025b604ad1b089c22c38f613d57</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Facture d’importation de pétrole et de charbon : hausse de 25 % en 2011</title>
							<link>http://www.lematinal.com/economie/17304-Facture-dimportation-de-petrole-et-de-charbon-hausse-de-25-en-2011.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/economy/industrie_Mangalore_Refinery_raffinerie_733508548.jpg" />
									
								
							<category>Économie</category>
							<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 15:51:00 +0400</pubDate>
							<description>La facture d&amp;rsquo;importation de p&amp;eacute;trole et de charbon &amp;agrave; Maurice a augment&amp;eacute;  de 25,3 % en 2011, passant de Rs 24721 millions &amp;agrave; Rs 30974 millions,  selon Statistics Mauritius qui a rendu public les statistiques sur l&amp;rsquo;eau  et l&amp;rsquo;&amp;eacute;nergie pour l&amp;rsquo;ann&amp;eacute;e 2011, mercredi.</description>
							<guid isPermaLink="false">e36bb2e20b25960741bb5e249d775216</guid>
							
						
					</item>
				
			
		
</channel>
</rss>