<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>
	<generator>Notepad</generator>
	<title>Le Matinal</title>
	<link>http://www.lematinal.com/</link>
	<description>The most popular daily in Mauritius. Le journal le plus lu de l'ile Maurice.</description>
	<ttl>15</ttl>
	<copyright>2011 Le Matinal</copyright>
	<image>
		<title>Le Matinal</title>
		<url>http://www.lematinal.com/files.php?file=rsslogo_531137626.png</url>
		<link>http://www.lematinal.com/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						
							<title>Xavier-Luc Duval présente ses politiques de relance budgétaire</title>
							<link>http://www.lematinal.com/economie/20767-Xavier-Luc-Duval-presente-ses-politiques-de-relance-budgetaire.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/economy/Xavier_Luc_Duval_seul_large_528088732.jpg" />
									
								
							<category>Économie</category>
							<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 09:49:00 +0400</pubDate>
							<description>Animant une conf&amp;eacute;rence de presse samedi, le ministre des Finances  Xavier-Luc Duval a fait le point sur sa visite &amp;agrave; Helsinki, et &amp;agrave;  Washington, dans le cadre des R&amp;eacute;unions du printemps de la Banque  mondiale et du Fonds mon&amp;eacute;taire international.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&amp;bull; &amp;ldquo;Le contexte &amp;eacute;conomique est encore fragile&amp;rdquo;&lt;/b&gt;</description>
							<guid isPermaLink="false">4098fe05fb8c8e9473476595fec4c176</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Dr Supachai Panitchpakdi : “Maurice doit sans cesse se réinventer”</title>
							<link>http://www.lematinal.com/economie/20525-Dr-Supachai-Panitchpakdi-Maurice-doit-sans-cesse-se-reinventer.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/economy/Chambre_de_commerce_et_dindustrie_membres_592410379.jpg" />
									
								
							<category>Économie</category>
							<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 08:04:00 +0400</pubDate>
							<description>En tant que petit &amp;eacute;tat insulaire, Maurice doit redoubler d&amp;rsquo;efforts afin de s&amp;rsquo;adapter &amp;agrave; un monde qui change, notamment en se rapprochant de l&amp;rsquo;Afrique et de l&amp;rsquo;Asie. C&amp;rsquo;est ce qu&amp;rsquo;a rappel&amp;eacute; le Dr Supachai Panitchpakdi lors du d&amp;icirc;ner annuel de la CCI.</description>
							<guid isPermaLink="false">24b57a452362790fc155cc4c89dc0a8b</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Préserver l’intégrité du système financier à Maurice</title>
							<link>http://www.lematinal.com/economie/20471-Preserver-lintegrite-du-systeme-financier-a-Maurice.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/economy/BoM_Bank_of_Mauritius_banque_de_Maurice_438708296.jpg" />
									
								
							<category>Économie</category>
							<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 08:58:00 +0400</pubDate>
							<description>Un syst&amp;egrave;me financier est fond&amp;eacute; sur la confiance et sur une juridiction propre. Maurice redouble d&amp;rsquo;efforts pour d&amp;eacute;fendre son image sur le plan international et &amp;eacute;merger en tant que centre financier r&amp;eacute;gional. Les organismes de r&amp;eacute;gulation, notamment la FSC et la BoM, oeuvrent, &amp;eacute;galement, en ce sens.</description>
							<guid isPermaLink="false">7c1131c74401a349c9bad768a04d40e6</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Bheenick : “Le MPC est désormais indépendant”</title>
							<link>http://www.lematinal.com/economie/20190-Bheenick-Le-MPC-est-desormais-independant.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/economy/Rundheersing_Bheenick_222623256.jpg" />
									
								
							<category>Économie</category>
							<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 07:03:00 +0400</pubDate>
							<description>Avec sa nouvelle composition, le Monetary Policy Committee (MPC) de la  Banque de Maurice est d&amp;eacute;sormais ind&amp;eacute;pendant. C&amp;rsquo;est, en substance, ce  qu&amp;rsquo;a d&amp;eacute;clar&amp;eacute; le gouverneur de la Banque centrale, Rundheersing Bheenick,  lors d&amp;rsquo;un point de presse mercredi dans le sillage de la 29e r&amp;eacute;union du  MPC, qui s&amp;rsquo;est tenue en d&amp;eacute;but de semaine.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&amp;bull; &amp;ldquo;La vigilance est de mise car l&amp;rsquo;inflation tend &amp;agrave; grimper&amp;rdquo;&lt;/b&gt;</description>
							<guid isPermaLink="false">ab3b2a60600ff53efc06eb46d57a13fe</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Le ‘Repo Rate’ maintenu à 4,90 %</title>
							<link>http://www.lematinal.com/economie/20168-Le-Repo-Rate-maintenu-a-490.html</link>
							
									
								
							<category>Économie</category>
							<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 10:45:00 +0400</pubDate>
							<description>La derni&amp;egrave;re r&amp;eacute;union du Monetary Policy Committee (MPC) de la Banque de  Maurice s&amp;rsquo;est sold&amp;eacute;e par le maintien du taux d&amp;rsquo;int&amp;eacute;r&amp;ecirc;t &amp;agrave; 4,90 % par an.</description>
							<guid isPermaLink="false">222b78f5c546fb9f9cbdf2a389ada3fe</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>“La stabilité monétaire a été maintenue”</title>
							<link>http://www.lematinal.com/economie/19868-La-stabilite-monetaire-a-ete-maintenue.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/economy/Rundheersing_Bheenick_seul_208457019.jpg" />
									
								
							<category>Économie</category>
							<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 02:33:00 +0400</pubDate>
							<description>Une situation &amp;eacute;conomique mondiale tendue qu&amp;rsquo;ont su tourner &amp;agrave; notre  avantage nos d&amp;eacute;cideurs. C&amp;rsquo;est ainsi que s&amp;rsquo;exprime Rundheersing Bheenick,  gouverneur de la Banque de Maurice (BoM) dans sa &amp;ldquo;Letter to  Stakeholders&amp;rdquo; rendue publique, mardi.</description>
							<guid isPermaLink="false">734c25c968cbbe8ff253b2f63e6f0a1c</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Frederic Jenny : “Instaurer une discipline de concurrence est nécessaire”</title>
							<link>http://www.lematinal.com/economie/19786-Frederic-Jenny-Instaurer-une-discipline-de-concurrence-est-necessaire.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/economy/Frederic_Jenny_727186844.jpg" />
									
								
							<category>Économie</category>
							<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 12:58:00 +0400</pubDate>
							<description>Le Professeur Fr&amp;eacute;d&amp;eacute;ric Jenny est &amp;agrave; sa deuxi&amp;egrave;me visite &amp;agrave; Maurice &amp;agrave; l&amp;rsquo;invitation de la Competition Commission of Mauritius (CCM) pour expliquer le r&amp;ocirc;le de la Commission de la concurrence &amp;agrave; Maurice. Le Professeur Jenny a, ainsi, anim&amp;eacute; des tables rondes pour l&amp;rsquo;&amp;eacute;quipe de la CCM et un s&amp;eacute;minaire pour le Comit&amp;eacute; l&amp;eacute;gal de Maurice.</description>
							<guid isPermaLink="false">04cc2b48aa3f0facd30a637c5b44aa73</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Export-Import : 3 nouvelles lois en vigueur à partir du 1er janvier</title>
							<link>http://www.lematinal.com/economie/19544-Export-Import-3-nouvelles-lois-en-vigueur-a-partir-du-1er-janvier.html</link>
							
									
								
							<category>Économie</category>
							<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 18:09:00 +0400</pubDate>
							<description>Trois nouvelles lois concernant les exportateurs vers le march&amp;eacute; AGOA et  les importateurs de voitures de collections et d&amp;rsquo;&amp;eacute;quipements &amp;agrave; base de  hydro chlorofluorocarbures (HCFC) entrent en vigueur &amp;agrave; partir du 1er  janvier 2013. C&amp;rsquo;est ce que rappelle le minist&amp;egrave;re de l&amp;rsquo;Industrie, du  commerce et de la protection des consommateurs.</description>
							<guid isPermaLink="false">e0c579809a991d67d43413555aa9eb6d</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Salim Moollan : “Maurice connu comme un pays sûr en matière d’arbitrage”</title>
							<link>http://www.lematinal.com/economie/19453-Salim-Moollan-Maurice-connu-comme-un-pays-sr-en-matiere-darbitrage.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/economy/Salim_Moollan_492432895.jpg" />
									
								
							<category>Économie</category>
							<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 07:44:00 +0400</pubDate>
							<description>Salim A.H. Moollan, avocat aux Essex Court Chambers London, pr&amp;eacute;sident du Groupe de travail sur l&amp;rsquo;arbitrage de la CNUDCI et vice-pr&amp;eacute;sident de la Cour internationale d&amp;rsquo;arbitrage de la CCI, &amp;eacute;tait &amp;agrave; Maurice la semaine derni&amp;egrave;re pour participer &amp;agrave; une deuxi&amp;egrave;me conf&amp;eacute;rence sur l&amp;rsquo;arbitrage commercial. Le Premier ministre Navin Ramgoolam a dit lors de la c&amp;eacute;r&amp;eacute;monie d&amp;rsquo;ouverture que Salim Moollan a &amp;eacute;t&amp;eacute; l&amp;rsquo;instigateur de cette rencontre, contribuant &amp;agrave; faire avancer le droit des affaires dans la r&amp;eacute;gion Afrique. Dans l&amp;rsquo;interview qui suit, Salim Moollan explique la notion de l&amp;rsquo;arbitrage commercial et les bienfaits de cette mani&amp;egrave;re de r&amp;eacute;gler les diff&amp;eacute;rends entre les parties d&amp;rsquo;un contrat sans avoir &amp;agrave; porter l&amp;rsquo;affaire devant un juge.</description>
							<guid isPermaLink="false">e9e57e0e2812e34880fa9860b683bfec</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Maurice améliore son score dans l’indice de la corruption</title>
							<link>http://www.lematinal.com/economie/19368-Maurice-ameliore-son-score-dans-lindice-de-la-corruption.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/economy/map_monde_corruption_2012_823899956.jpg" />
									
								
							<category>Économie</category>
							<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 02:59:00 +0400</pubDate>
							<description>Maurice s&amp;rsquo;est class&amp;eacute; 43e sur 176 pays, avec un score de 57 points sur  100. Il am&amp;eacute;liore ainsi l&amp;rsquo;int&amp;eacute;grit&amp;eacute; de son secteur public, vu que  certains pays tels que l&amp;rsquo;Afrique du Sud (69e), la Chine (80e) et l&amp;rsquo;Inde  (94e) sont moins bien class&amp;eacute;s. Le pays a am&amp;eacute;lior&amp;eacute; son score par rapport &amp;agrave;  l&amp;rsquo;ann&amp;eacute;e derni&amp;egrave;re - de trois rangs, plus pr&amp;eacute;cis&amp;eacute;ment. En 2011, il &amp;eacute;tait  class&amp;eacute; &amp;agrave; la 46e place avec un score de 5.1 sur 10.</description>
							<guid isPermaLink="false">55bda9497bb5cbccf46e26bc4d192346</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Banque de Maurice : la dynamique de la croissance économique a ralenti</title>
							<link>http://www.lematinal.com/economie/19070-Banque-de-Maurice-la-dynamique-de-la-croissance-economique-a-ralenti.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/economy/caricature_budget_2013_948793479.jpg" />
									
								
							<category>Économie</category>
							<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 08:58:00 +0400</pubDate>
							<description>&amp;ldquo;L&amp;rsquo;&amp;eacute;conomie nationale a r&amp;eacute;sist&amp;eacute; aux turbulences mondiales raisonnablement bien, mais les secteurs d&amp;rsquo;exportation majeurs demeurent &amp;agrave; risque quant &amp;agrave; l&amp;rsquo;&amp;eacute;volution &amp;eacute;conomique et financi&amp;egrave;re de la zone euro&amp;rdquo;, note la Banque de Maurice dans son dernier Inflation Report, publi&amp;eacute; la semaine derni&amp;egrave;re.</description>
							<guid isPermaLink="false">9442757e7b2796a0b06def0d7b801c19</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Ease of Doing Business : Maurice fait honneur à l’Afrique</title>
							<link>http://www.lematinal.com/economie/19000-Ease-of-Doing-Business-Maurice-fait-honneur-a-lAfrique.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/economy/Ken_Poonoosamy_Xavier_Luc_Duval_Raj_Makoond_453652131.jpg" />
									
								
							<category>Économie</category>
							<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 11:30:00 +0400</pubDate>
							<description>La Banque mondiale, en compagnie du ministre des Finances et du  d&amp;eacute;veloppement &amp;eacute;conomique, Xavier-Luc Duval, du directeur du Board of  Investment, Ken Poonoosamy, du directeur du Joint Economic Council, Raj  Makoond, de la directrice du Registrar of Companies, Prabha Chinien, du  directeur de la Mauritius Revenue Authority, ainsi que d&amp;rsquo;autres  repr&amp;eacute;sentants de la Banque de Maurice, a donn&amp;eacute; une web conf&amp;eacute;rence de  presse au si&amp;egrave;ge social de Mauritius Telecom, mercredi, en vue d&amp;rsquo;annoncer  et de f&amp;eacute;liciter &amp;ldquo;l&amp;rsquo;excellente performance&amp;rdquo; de Maurice au classement de  l&amp;rsquo;indice Ease of Doing Business Index 2013.</description>
							<guid isPermaLink="false">605471040cb015cf532d72a0c66917dc</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Tim Unwin : “Identifier des opportunités d’investissement”</title>
							<link>http://www.lematinal.com/economie/18982-Tim-Unwin-Identifier-des-opportunites-dinvestissement.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/economy/Tim_Unwin_213827478.jpg" />
									
								
							<category>Économie</category>
							<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 05:11:00 +0400</pubDate>
							<description>Tim Unwin, CEO de CTO, pr&amp;eacute;sent au dixi&amp;egrave;me forum annuel de l&amp;rsquo;organisation, nous livre ses impressions sur le secteur des TIC et sur cette conf&amp;eacute;rence.</description>
							<guid isPermaLink="false">a88a8f60e4b8ac10793274c098997678</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>16e Observatoire des prix : “Tendance notée à l’uniformisation des prix”</title>
							<link>http://www.lematinal.com/economie/18775-16e-Observatoire-des-prix-Tendance-notee-a-luniformisation-des-prix.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/economy/consommation_lait_876119045.jpg" />
									
								
							<category>Économie</category>
							<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 11:00:00 +0400</pubDate>
							<description>L&amp;rsquo;observatoire des Prix, cellule sp&amp;eacute;ciale du minist&amp;egrave;re de l&amp;rsquo;Industrie,  du commerce et de la protection des consommateurs visant &amp;agrave; encourager la  concurrence entre supermarch&amp;eacute;s, a communiqu&amp;eacute; les r&amp;eacute;sultats de son  seizi&amp;egrave;me relev&amp;eacute; de prix le 25 septembre.</description>
							<guid isPermaLink="false">f67503d412535c4641ceb1d7fec5acaf</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Taux de croissance : la CCI affiche le pessimisme</title>
							<link>http://www.lematinal.com/economie/18748-Taux-de-croissance-la-CCI-affiche-le-pessimisme.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/faits-divers/Mahmood_Cheeroo_566009427.jpg" />
									
								
							<category>Économie</category>
							<pubDate>Sat, 06 Oct 2012 09:43:00 +0400</pubDate>
							<description>Un taux de croissance de 2,9 % en 2013. C&amp;rsquo;est ce qui ressort des  projections de la Chambre de commerce et d&amp;rsquo;industrie (CCI) rendues  publiques lors d&amp;rsquo;une conf&amp;eacute;rence de presse &amp;agrave; Port-Louis, vendredi. En  effet, la CCI se montre pessimiste quant aux pr&amp;eacute;visions &amp;eacute;conomiques et  annonce, ainsi, un taux de croissance de l&amp;rsquo;&amp;eacute;conomie mauricienne de 2,9 %  pour l&amp;rsquo;ann&amp;eacute;e 2013, contre 3 % pour 2012.</description>
							<guid isPermaLink="false">deb451da0ac96e47c7cf2faa721491e3</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Xavier-Luc Duval : “92 % des mesures budgétaires déjà appliquées”</title>
							<link>http://www.lematinal.com/economie/18726-Xavier-Luc-Duval-92-des-mesures-budgetaires-deja-appliquees.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/economy/Xavier_Luc_Duval_seul_586794628.jpg" />
									
								
							<category>Économie</category>
							<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 09:42:00 +0400</pubDate>
							<description>&amp;ldquo;Le rapport du Pay Research Bureau va repr&amp;eacute;senter un gros effort pour le  gouvernement l&amp;rsquo;an prochain, surtout dans un contexte de crise&amp;rdquo;, a dit  le ministre des Finances, Xavier-Luc Duval. Toutefois, la priorit&amp;eacute; est  &amp;ldquo;d&amp;rsquo;investir intelligemment dans les outils &amp;eacute;conomiques afin de se  pr&amp;eacute;parer pour la reprise&amp;rdquo;.</description>
							<guid isPermaLink="false">a2d1e390bae345317657f654e1a3643f</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Statistics Mauritius : le chômage en hausse de 8 %</title>
							<link>http://www.lematinal.com/economie/18706-Statistics-Mauritius-le-chmage-en-hausse-de-8.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/economy/tableau_chomage_773910068.jpg" />
									
								
							<category>Économie</category>
							<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 16:12:00 +0400</pubDate>
							<description>Le ch&amp;ocirc;mage a connu une hausse de 8,2 % au deuxi&amp;egrave;me trimestre. Selon le &amp;lsquo;Labour Force, Employment and Unemployment - Second Quarter 2012&amp;rsquo;, rendu public lundi par Statistics Mauritius, le nombre de ch&amp;ocirc;meurs a augment&amp;eacute; de 2 700 au deuxi&amp;egrave;me trimestre pour atteindre 48 900.</description>
							<guid isPermaLink="false">8a78dc5d4d8cdc7680f5f892c4ff3d1f</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>5 nominés pour l’AfrAsia Tecoma Award 2012</title>
							<link>http://www.lematinal.com/economie/18618-5-nomines-pour-lAfrAsia-Tecoma-Award-2012.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/economy/Eco_Austral_dirigeants_772141104.jpg" />
									
								
							<category>Économie</category>
							<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 12:48:00 +0400</pubDate>
							<description>L&amp;rsquo;Eco austral, en partenariat avec l&amp;rsquo;AfrAsia Bank, a tenu une conf&amp;eacute;rence  de presse, mardi, &amp;agrave; la galerie Le Consulat, Port-Louis, pour pr&amp;eacute;senter  les nomin&amp;eacute;s s&amp;eacute;lectionn&amp;eacute;s pour L&amp;rsquo;Entrepreneur de l&amp;rsquo;Ann&amp;eacute;e 2012. Ils sont  maintenant en lice pour l&amp;rsquo;AfrAsia Tecoma Award. La r&amp;eacute;daction de L&amp;rsquo;Eco austral a pr&amp;eacute;s&amp;eacute;lectionn&amp;eacute; cinq chefs d&amp;rsquo;entreprises pour la 10e &amp;eacute;dition.</description>
							<guid isPermaLink="false">330c0d37f522b3f89f605f40d8c8b896</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Joint Economic Council : des incitations fiscales pour favoriser l’innovation</title>
							<link>http://www.lematinal.com/economie/18566-Joint-Economic-Council-des-incitations-fiscales-pour-favoriser-linnovation.html</link>
							
									
								
							<category>Économie</category>
							<pubDate>Sat, 22 Sep 2012 06:16:00 +0400</pubDate>
							<description>Toutes les propositions sont les bienvenues pour redynamiser la machine  &amp;eacute;conomique. Le Joint Economic Council (JEC) en a fait plusieurs dans son  m&amp;eacute;moire budg&amp;eacute;taire 2013.</description>
							<guid isPermaLink="false">acc684623488a6baf98e5b455dfe5d3a</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Ken Poonoosamy : “Hausse de 43 % des activités du Global Business en Afrique”</title>
							<link>http://www.lematinal.com/economie/18537-Ken-Poonoosamy-Hausse-de-43-des-activites-du-Global-Business-en-Afrique.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="225" height="167" url="http://www.lematinal.com/files/categories/economy/Ken_Poonoosamy_654693845.jpg" />
									
								
							<category>Économie</category>
							<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 11:39:00 +0400</pubDate>
							<description>La Private Equity Conference 2012 organis&amp;eacute;e par le Board of Investment a s&amp;eacute;duit par les interventions de haute facture des conf&amp;eacute;renciers. Ken Poonoosamy, Managing Director du BOI, fait le point sur cet &amp;eacute;v&amp;eacute;nement.</description>
							<guid isPermaLink="false">262976511208a55d11972b7d2ce5daee</guid>
							
						
					</item>
				
			
		
</channel>
</rss>